115年(第66屆)報名隊伍統計
各組報名件數
以ABC組統計
| 類別組別 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地球科學 | 生活應用1 | 生活應用2 | 生活應用3 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小A組 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 國小B組 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 國小C組 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 國中A組 | 13 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 53 |
| 國中B組 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 小計 | 17 | 9 | 9 | 14 | 5 | 12 | 15 | 10 | 91 |
以國中國小組統計
| 類別組別 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地球科學 | 生活應用1 | 生活應用2 | 生活應用3 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小組 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 24 |
| 國中組 | 16 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 10 | 8 | 67 |
| 小計 | 17 | 9 | 9 | 14 | 5 | 12 | 15 | 10 | 91 |
參賽師生人次統計
| 類別組別 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地球科學 | 生活應用1 | 生活應用2 | 生活應用3 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小A組 | 教師 2 學生 3 | 教師 4 學生 5 | 教師 4 學生 10 | 教師 2 學生 4 | 教師 0 學生 0 | 教師 5 學生 14 | 教師 4 學生 14 | 教師 2 學生 10 | 教師 23 學生 60 |
| 國小B組 | 教師 0 學生 0 | 教師 3 學生 9 | 教師 0 學生 0 | 教師 3 學生 9 | 教師 0 學生 0 | 教師 2 學生 4 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 8 學生 22 |
| 國小C組 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 2 學生 3 | 教師 0 學生 0 | 教師 4 學生 6 | 教師 3 學生 10 | 教師 0 學生 0 | 教師 9 學生 19 |
| 國中A組 | 教師 16 學生 33 | 教師 5 學生 10 | 教師 7 學生 14 | 教師 11 學生 22 | 教師 7 學生 11 | 教師 7 學生 12 | 教師 11 學生 22 | 教師 10 學生 14 | 教師 74 學生 138 |
| 國中B組 | 教師 4 學生 9 | 教師 2 學生 1 | 教師 3 學生 6 | 教師 3 學生 4 | 教師 2 學生 3 | 教師 2 學生 2 | 教師 3 學生 6 | 教師 3 學生 6 | 教師 22 學生 37 |
| 小計 | 教師 22 學生 45 | 教師 14 學生 25 | 教師 14 學生 30 | 教師 21 學生 42 | 教師 9 學生 14 | 教師 20 學生 38 | 教師 21 學生 52 | 教師 15 學生 30 | 教師 136 學生 276 |
相關報導

花蓮縣第66屆中小學科展頒獎典禮 縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁出席 肯定學子科學實力

花蓮縣第65屆科展開幕

花蓮縣第64屆科展傳捷報 東華附小4金1銀團體第一

花蓮縣中小學科展 慈大附中再創佳績

花蓮縣第64屆國民中小學科學展覽會登場

花蓮縣科展 東華附小獲4金1銀暨團體組第一

花蓮縣第63屆國民中小學科學展覽會頒獎暨授旗典禮 徐榛蔚勉勵學子勤於向學

花蓮縣第63屆國民中小學科學展覽會本週五盛大登場

花蓮國中小學科展 視訊評選大考驗

近百隊伍科展競技 6作品脫穎而出代表花蓮出征全國

科展頒獎暨授旗 徐榛蔚:用教育留住花蓮未來人口紅利!
東華附小參加第61屆花蓮縣科展奪四金、國小團體總冠軍、三件獲薦參加全國賽