115年(第66屆)報名隊伍統計
各組報名件數
以ABC組統計
| 類別組別 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地球科學 | 生活應用1 | 生活應用2 | 生活應用3 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小A組 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 國小B組 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 國小C組 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 國中A組 | 13 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 53 |
| 國中B組 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 小計 | 17 | 9 | 9 | 14 | 5 | 12 | 15 | 10 | 91 |
以國中國小組統計
| 類別組別 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地球科學 | 生活應用1 | 生活應用2 | 生活應用3 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小組 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 24 |
| 國中組 | 16 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 10 | 8 | 67 |
| 小計 | 17 | 9 | 9 | 14 | 5 | 12 | 15 | 10 | 91 |
參賽師生人次統計
| 類別組別 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地球科學 | 生活應用1 | 生活應用2 | 生活應用3 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小A組 | 教師 2 學生 3 | 教師 4 學生 5 | 教師 4 學生 10 | 教師 2 學生 4 | 教師 0 學生 0 | 教師 5 學生 14 | 教師 4 學生 14 | 教師 2 學生 10 | 教師 23 學生 60 |
| 國小B組 | 教師 0 學生 0 | 教師 3 學生 9 | 教師 0 學生 0 | 教師 3 學生 9 | 教師 0 學生 0 | 教師 2 學生 4 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 8 學生 22 |
| 國小C組 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 2 學生 3 | 教師 0 學生 0 | 教師 4 學生 6 | 教師 3 學生 10 | 教師 0 學生 0 | 教師 9 學生 19 |
| 國中A組 | 教師 16 學生 33 | 教師 5 學生 10 | 教師 7 學生 14 | 教師 11 學生 22 | 教師 7 學生 11 | 教師 7 學生 12 | 教師 11 學生 22 | 教師 10 學生 14 | 教師 74 學生 138 |
| 國中B組 | 教師 4 學生 9 | 教師 2 學生 1 | 教師 3 學生 6 | 教師 3 學生 4 | 教師 2 學生 3 | 教師 2 學生 2 | 教師 3 學生 6 | 教師 3 學生 6 | 教師 22 學生 37 |
| 小計 | 教師 22 學生 45 | 教師 14 學生 25 | 教師 14 學生 30 | 教師 21 學生 42 | 教師 9 學生 14 | 教師 20 學生 38 | 教師 21 學生 52 | 教師 15 學生 30 | 教師 136 學生 276 |









