訪客113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:113學年度.112學年度.111學年度








序號 | 分類 | 文章名稱 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1814641 | ![]() | 拓展科學視野 高中女校科學教育巡訪計畫至金門 | 648字 | 0字 | 178字 | 600秒 | 64字 | 2025/5/10 23:30:03 |
1814626 | ![]() | 拓展科學視野 高中女校科學教育巡訪計畫至金門 | 825字 | 1字 | 0字 | 511秒 | 96字 | 2025/5/10 23:21:37 |
1814572 | ![]() | 在臺築夢,航向未來 113學年臺華獎畢(結)業生歡送會見證傑出學子成就 | 1154字 | 0字 | 177字 | 600秒 | 115字 | 2025/5/10 22:58:49 |
1814555 | ![]() | 綠色化學「永續共榮」聯合頒獎典禮暨成果發表會 | 997字 | 1字 | 409字 | 600秒 | 99字 | 2025/5/10 22:48:27 |
1814545 | ![]() | 經驗即A-R-T-S:藝起來尋美五年有成 | 596字 | 5字 | 718字 | 600秒 | 59字 | 2025/5/10 22:43:47 |
1814530 | ![]() | 「夢想壯年遊」邀2.5萬選手 迎接亞洲首場世壯運 點燃運動熱情 | 1115字 | 8字 | 85字 | 600秒 | 111字 | 2025/5/10 22:37:54 |
1814512 | ![]() | 114年國中教育會考印卷闈場試務工作人員5日入闈 | 694字 | 1字 | 34字 | 600秒 | 69字 | 2025/5/10 22:31:05 |
1814505 | ![]() | 開箱校園美感改造,發現學習新想像 | 1147字 | 2字 | 296字 | 600秒 | 114字 | 2025/5/10 22:27:35 |
1814478 | ![]() | 經驗即A-R-T-S:藝起來尋美五年有成 | 1156字 | 0字 | 163字 | 600秒 | 115字 | 2025/5/10 22:16:44 |
1814462 | ![]() | 綠未來?智啟航—114年全國環境教育成果觀摩會在新竹 | 689字 | 9字 | 106字 | 600秒 | 68字 | 2025/5/10 22:10:50 |
1814367 | ![]() | 在臺築夢,航向未來 113學年臺華獎畢(結)業生歡送會見證傑出學子成就 | 753字 | 5字 | 573字 | 600秒 | 75字 | 2025/5/10 21:19:16 |
1814272 | ![]() | 防範腸病毒!國教署與南投縣政府攜手舉辦正確洗手活動 | 579字 | 6字 | 75字 | 600秒 | 57字 | 2025/5/10 20:41:42 |
1814259 | ![]() | 綠未來?智啟航—114年全國環境教育成果觀摩會在新竹 | 446字 | 3字 | 355字 | 600秒 | 44字 | 2025/5/10 20:31:06 |
1814248 | ![]() | 防範腸病毒!國教署與南投縣政府攜手舉辦正確洗手活動 | 658字 | 2字 | 0字 | 406秒 | 97字 | 2025/5/10 20:23:26 |
1814241 | ![]() | 綠未來?智啟航—114年全國環境教育成果觀摩會在新竹 | 157字 | 3字 | 644字 | 103秒 | 91字 | 2025/5/10 20:19:59 |
1814224 | ![]() | 國中技藝教育專案編班 發展學生天賦的實作才能 | 799字 | 9字 | 33字 | 600秒 | 79字 | 2025/5/10 20:13:30 |
1814204 | ![]() | 國中技藝教育專案編班 發展學生天賦的實作才能 | 704字 | 6字 | 131字 | 600秒 | 70字 | 2025/5/10 20:00:41 |
1814173 | ![]() | 國中技藝教育專案編班 發展學生天賦的實作才能 | 385字 | 4字 | 452字 | 600秒 | 38字 | 2025/5/10 19:48:30 |
1814169 | ![]() | 防範腸病毒!國教署與南投縣政府攜手舉辦正確洗手活動 | 630字 | 2字 | 28字 | 600秒 | 63字 | 2025/5/10 19:44:53 |
1814160 | ![]() | 國中技藝教育專案編班 發展學生天賦的實作才能 | 606字 | 1字 | 234字 | 600秒 | 60字 | 2025/5/10 19:42:44 |
1814132 | ![]() | 國中技藝教育專案編班 發展學生天賦的實作才能 | 674字 | 0字 | 167字 | 600秒 | 67字 | 2025/5/10 19:30:48 |
1814101 | ![]() | 綠未來?智啟航—114年全國環境教育成果觀摩會在新竹 | 658字 | 4字 | 142字 | 600秒 | 65字 | 2025/5/10 19:11:51 |
1813993 | ![]() | 教育部率團赴美交流數位學習及生成式AI教育應用推動經驗 | 692字 | 3字 | 658字 | 600秒 | 69字 | 2025/5/10 18:12:42 |
1813949 | ![]() | 綠未來?智啟航—114年全國環境教育成果觀摩會在新竹 | 792字 | 12字 | 0字 | 493秒 | 96字 | 2025/5/10 17:47:17 |
1813936 | ![]() | 落實照顧原民政策 補助才藝優秀原住民學生獎學金 | 479字 | 1字 | 0字 | 281秒 | 102字 | 2025/5/10 17:40:15 |
1813868 | ![]() | 國中技藝教育專案編班 發展學生天賦的實作才能 | 549字 | 5字 | 287字 | 600秒 | 54字 | 2025/5/10 17:11:42 |
1813776 | ![]() | 拓展科學視野 高中女校科學教育巡訪計畫至金門 | 602字 | 5字 | 219字 | 600秒 | 60字 | 2025/5/10 16:43:54 |
1813631 | ![]() | 拓展科學視野 高中女校科學教育巡訪計畫至金門 | 819字 | 7字 | 0字 | 509秒 | 96字 | 2025/5/10 15:55:18 |
1813338 | ![]() | 拓展科學視野 高中女校科學教育巡訪計畫至金門 | 378字 | 10字 | 438字 | 600秒 | 37字 | 2025/5/10 14:05:28 |
1813251 | ![]() | 拓展科學視野 高中女校科學教育巡訪計畫至金門 | 656字 | 1字 | 169字 | 600秒 | 65字 | 2025/5/10 13:26:09 |
登入系統
功能選單
系統公告
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎試用。如果教科書業者能授權提供國語課本整課的範文,小朋友練習打字時就更方便了,希望有人能促成這件事啊!
2022年公視新聞RSS服務改版,不提供完整新聞內容,只提供簡單摘要,本站的公視新聞打字服務無法取得完整新聞內容,只能暫時停用,改為提供教育部即時新聞。
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。