訪客114學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:115學年度.114學年度.113學年度
| 序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2177589 | ![]() | 深化遠距英語學習陪伴 擴增偏遠地區英語學習機會 | 傳統 | 363字 | 5字 | 713字 | 600秒 | 36字 | 2026/5/23 23:23:12 |
| 2177569 | ![]() | 推動教保服務人員專業發展社群 促進教保專業增能與多元成長 | 傳統 | 333字 | 0字 | 227字 | 600秒 | 33字 | 2026/5/23 23:11:21 |
| 2177550 | ![]() | 推動教保服務人員專業發展社群 促進教保專業增能與多元成長 | 傳統 | 289字 | 0字 | 271字 | 600秒 | 28字 | 2026/5/23 23:01:20 |
| 2177543 | ![]() | 宜蘭中小學以在地為本 深耕校本課程,發展學生多元潛力 | 傳統 | 354字 | 3字 | 587字 | 600秒 | 35字 | 2026/5/23 22:56:42 |
| 2177415 | ![]() | 推動教保服務人員專業發展社群 促進教保專業增能與多元成長 | 傳統 | 560字 | 0字 | 0字 | 337秒 | 99字 | 2026/5/23 22:18:50 |
| 2177375 | ![]() | 推動教保服務人員專業發展社群 促進教保專業增能與多元成長 | 傳統 | 560字 | 0字 | 0字 | 304秒 | 110字 | 2026/5/23 22:08:11 |
| 2177358 | ![]() | 快樂上學去!國教署補助新設學前特教班 打造優質學習環境 | 傳統 | 644字 | 1字 | 0字 | 250秒 | 154字 | 2026/5/23 22:02:54 |
| 2177343 | ![]() | 推動教保服務人員專業發展社群 促進教保專業增能與多元成長 | 傳統 | 558字 | 2字 | 0字 | 207秒 | 161字 | 2026/5/23 21:58:07 |
| 2177337 | ![]() | 快樂上學去!國教署補助新設學前特教班 打造優質學習環境 | 傳統 | 645字 | 0字 | 0字 | 357秒 | 108字 | 2026/5/23 21:56:35 |
| 2177168 | ![]() | 115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學術科測驗成績公布 | 傳統 | 67字 | 1字 | 336字 | 370秒 | 10字 | 2026/5/23 21:04:18 |
| 2176993 | ![]() | 快樂上學去!國教署補助新設學前特教班 打造優質學習環境 | 傳統 | 150字 | 6字 | 489字 | 600秒 | 15字 | 2026/5/23 20:01:57 |
| 2176963 | ![]() | 教育部深化與日本鹿兒島縣國際教育合作交流 | 傳統 | 119字 | 2字 | 768字 | 196秒 | 36字 | 2026/5/23 19:46:21 |
| 2176946 | ![]() | 推動教保服務人員專業發展社群 促進教保專業增能與多元成長 | 傳統 | 140字 | 4字 | 416字 | 600秒 | 14字 | 2026/5/23 19:40:08 |
| 2176769 | ![]() | 臺日攜手共築韌性校園 教育部精進全國防災教育實務能量 | 傳統 | 507字 | 3字 | 178字 | 600秒 | 50字 | 2026/5/23 18:16:27 |
| 2176737 | ![]() | 「2026全民國防教育暨防衛動員學術研討會」登場 | 傳統 | 684字 | 4字 | 48字 | 600秒 | 68字 | 2026/5/23 18:04:14 |
| 2176695 | ![]() | 推動教保服務人員專業發展社群 促進教保專業增能與多元成長 | 傳統 | 560字 | 0字 | 0字 | 520秒 | 64字 | 2026/5/23 17:53:18 |
| 2176594 | ![]() | 推動教保服務人員專業發展社群 促進教保專業增能與多元成長 | 傳統 | 560字 | 0字 | 0字 | 566秒 | 59字 | 2026/5/23 17:24:31 |
| 2176542 | ![]() | 臺日攜手共築韌性校園 教育部精進全國防災教育實務能量 | 傳統 | 688字 | 0字 | 0字 | 408秒 | 101字 | 2026/5/23 17:03:54 |
| 2176437 | ![]() | 淨零永續 全國環境教育盛會5月登場 | 傳統 | 348字 | 10字 | 467字 | 600秒 | 34字 | 2026/5/23 16:23:28 |
| 2176402 | ![]() | 淨零永續 全國環境教育盛會5月登場 | 傳統 | 315字 | 9字 | 501字 | 600秒 | 31字 | 2026/5/23 16:13:07 |
| 2176389 | ![]() | 用科學解開食物的秘密 國教署「食農教育科學家培育研習活動」開始報名 | 傳統 | 364字 | 0字 | 260字 | 600秒 | 36字 | 2026/5/23 16:09:29 |
| 2176348 | ![]() | 淨零永續 全國環境教育盛會5月登場 | 傳統 | 110字 | 4字 | 711字 | 217秒 | 30字 | 2026/5/23 15:52:47 |
| 2176317 | ![]() | 教育部深化與日本鹿兒島縣國際教育合作交流 | 傳統 | 264字 | 7字 | 618字 | 600秒 | 26字 | 2026/5/23 15:45:01 |
| 2176307 | ![]() | 國教署鹿樂平臺串聯企業與志工 培養學生探索與自信 | 傳統 | 834字 | 0字 | 0字 | 493秒 | 101字 | 2026/5/23 15:42:41 |
| 2176233 | ![]() | 構築未來AI人才新圖像 引領方舟計畫啟向新航道 | 傳統 | 502字 | 0字 | 1174字 | 600秒 | 50字 | 2026/5/23 15:15:05 |
| 2176186 | ![]() | 臺日攜手共築韌性校園 教育部精進全國防災教育實務能量 | 傳統 | 684字 | 4字 | 0字 | 597秒 | 68字 | 2026/5/23 14:55:27 |
| 2176141 | ![]() | 臺日攜手共築韌性校園 教育部精進全國防災教育實務能量 | 傳統 | 682字 | 5字 | 1字 | 598秒 | 68字 | 2026/5/23 14:44:44 |
| 2176064 | ![]() | 推動教保服務人員專業發展社群 促進教保專業增能與多元成長 | 傳統 | 560字 | 0字 | 0字 | 324秒 | 103字 | 2026/5/23 14:14:35 |
| 2176035 | ![]() | 推動教保服務人員專業發展社群 促進教保專業增能與多元成長 | 傳統 | 560字 | 0字 | 0字 | 550秒 | 61字 | 2026/5/23 13:57:39 |
| 2175998 | ![]() | 推動教保服務人員專業發展社群 促進教保專業增能與多元成長 | 傳統 | 256字 | 7字 | 297字 | 600秒 | 25字 | 2026/5/23 13:43:34 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/12/31 打字遊戲上線,一週內挑戰次數累積超過10000次(超過30秒的挑戰才會列入紀錄中,否則不會存檔)。
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。
全部
中文
英文
靜思語
英文字母
中文新聞
注音符號
英語新聞