大家114學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
| 序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1849509 | ![]() | 來去七星潭 | 傳統 | 352字 | 19字 | 633字 | 600秒 | 35字 | 2026/4/13 11:03:32 |
| 1849508 | ![]() | 來去七星潭 | 傳統 | 282字 | 6字 | 716字 | 600秒 | 28字 | 2026/4/13 11:03:32 |
| 1849507 | ![]() | 來去七星潭 | 傳統 | 339字 | 4字 | 661字 | 600秒 | 33字 | 2026/4/13 11:03:32 |
| 1849506 | ![]() | 成語加油站9 | 傳統 | 60字 | 2字 | 121字 | 600秒 | 6字 | 2026/4/13 11:03:32 |
| 1849505 | ![]() | 來去七星潭 | 傳統 | 141字 | 2字 | 861字 | 600秒 | 14字 | 2026/4/13 11:03:32 |
| 1849504 | ![]() | 來去七星潭 | 傳統 | 430字 | 0字 | 574字 | 600秒 | 43字 | 2026/4/13 11:03:32 |
| 1849503 | ![]() | 來去七星潭 | 傳統 | 613字 | 12字 | 379字 | 600秒 | 61字 | 2026/4/13 11:03:32 |
| 1849502 | ![]() | 來去七星潭 | 傳統 | 260字 | 0字 | 744字 | 600秒 | 26字 | 2026/4/13 11:03:32 |
| 1849501 | ![]() | Homework | 傳統 | 126字 | 0字 | 0字 | 35秒 | 216字 | 2026/4/13 11:03:26 |
| 1849500 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 傳統 | 78字 | 0字 | 0字 | 243秒 | 19字 | 2026/4/13 11:03:23 |
| 1849498 | ![]() | 清明 | 傳統 | 32字 | 0字 | 0字 | 122秒 | 15字 | 2026/4/13 11:03:12 |
| 1849497 | ![]() | 成語加油站9 | 傳統 | 84字 | 5字 | 94字 | 600秒 | 8字 | 2026/4/13 11:03:12 |
| 1849496 | ![]() | 靜思語45 | 傳統 | 105字 | 0字 | 0字 | 108秒 | 58字 | 2026/4/13 11:03:12 |
| 1849495 | ![]() | 春曉 | 傳統 | 14字 | 10字 | 0字 | 257秒 | 3字 | 2026/4/13 11:03:06 |
| 1849494 | ![]() | 高鐵 | 傳統 | 113字 | 0字 | 0字 | 231秒 | 29字 | 2026/4/13 11:03:06 |
| 1849493 | ![]() | 薑母鴨 | 傳統 | 43字 | 2字 | 5字 | 220秒 | 11字 | 2026/4/13 11:03:06 |
| 1849491 | ![]() | Boy or Girl | 傳統 | 213字 | 0字 | 0字 | 157秒 | 81字 | 2026/4/13 11:02:49 |
| 1849490 | ![]() | 成語加油站9 | 傳統 | 110字 | 2字 | 71字 | 600秒 | 11字 | 2026/4/13 11:02:45 |
| 1849489 | ![]() | 誤會 | 傳統 | 174字 | 1字 | 0字 | 347秒 | 30字 | 2026/4/13 11:02:45 |
| 1849488 | ![]() | The Second Opinion | 傳統 | 149字 | 0字 | 0字 | 309秒 | 28字 | 2026/4/13 11:02:45 |
| 1849486 | ![]() | 清明 | 傳統 | 32字 | 0字 | 0字 | 71秒 | 27字 | 2026/4/13 11:02:45 |
| 1849485 | ![]() | 國教署辦理推動國中小閱讀教育活動,共創沉浸式情境學習新視角 | 傳統 | 541字 | 5字 | 123字 | 600秒 | 54字 | 2026/4/13 11:02:38 |
| 1849484 | ![]() | 漁歌子 | 傳統 | 30字 | 2字 | 0字 | 60秒 | 30字 | 2026/4/13 11:02:38 |
| 1849483 | ![]() | 跨世代教學相長 彰師大師培USR計畫,開創職前與在職教師共培新亮點 | 傳統 | 412字 | 3字 | 1133字 | 600秒 | 41字 | 2026/4/13 11:02:32 |
| 1849482 | ![]() | 靜夜思 | 傳統 | 24字 | 0字 | 0字 | 18秒 | 80字 | 2026/4/13 11:02:31 |
| 1849481 | ![]() | 成語加油站9 | 傳統 | 53字 | 4字 | 126字 | 600秒 | 5字 | 2026/4/13 11:02:26 |
| 1849479 | ![]() | Taiwan, US hold GCTF workshop in Guatemala | 傳統 | 301字 | 0字 | 1077字 | 240秒 | 75字 | 2026/4/13 11:02:14 |
| 1849478 | ![]() | 清明 | 傳統 | 32字 | 0字 | 0字 | 420秒 | 4字 | 2026/4/13 11:02:08 |
| 1849477 | ![]() | 成語加油站9 | 傳統 | 77字 | 4字 | 102字 | 600秒 | 7字 | 2026/4/13 11:02:06 |
| 1849476 | ![]() | 靜夜思 | 傳統 | 24字 | 0字 | 0字 | 18秒 | 80字 | 2026/4/13 11:02:03 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/12/31 打字遊戲上線,一週內挑戰次數累積超過10000次(超過30秒的挑戰才會列入紀錄中,否則不會存檔)。
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。
全部
中文
英文
靜思語
英文字母
中文新聞
注音符號
英語新聞