訪客111學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:113學年度.112學年度.111學年度
全部 中文 英文 靜思語 英文字母 中文新聞 注音符號 英語新聞
序號 | 分類 | 文章名稱 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1509253 | 反毒我很繪—「2023FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」即日起報名至112年7月2日止 | 56字 | 0字 | 481字 | 78秒 | 43字 | 2023/5/12 14:20:53 | |
1509251 | 國教署推「探究與實作跨域」 鼓勵教師跨域實作 | 32字 | 0字 | 785字 | 96秒 | 20字 | 2023/5/12 14:20:07 | |
1509240 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 652字 | 2字 | 0字 | 486秒 | 80字 | 2023/5/12 14:18:14 | |
1509233 | 體育署補助1億 臺中市烏日區全民運動館今(12)日開工 | 432字 | 0字 | 35字 | 492秒 | 52字 | 2023/5/12 14:17:18 | |
1508985 | 體育署回應說明高雄市五甲國小操場破損整修事宜 | 318字 | 1字 | 0字 | 224秒 | 85字 | 2023/5/12 13:49:35 | |
1508457 | 臺灣生命教育意象館 VR實境體驗 | 411字 | 17字 | 260字 | 297秒 | 83字 | 2023/5/12 13:20:05 | |
1508314 | 臺灣生命教育意象館 VR實境體驗 | 548字 | 1字 | 139字 | 600秒 | 54字 | 2023/5/12 12:22:10 | |
1508308 | 臺灣生命教育意象館 VR實境體驗 | 416字 | 1字 | 271字 | 600秒 | 41字 | 2023/5/12 12:10:04 | |
1508304 | 縮短城鄉差距 「教育優先區計畫」提供學生多元展能機會 | 367字 | 2字 | 236字 | 600秒 | 36字 | 2023/5/12 12:07:00 | |
1508261 | 體育署回應說明高雄市五甲國小操場破損整修事宜 | 318字 | 1字 | 0字 | 395秒 | 48字 | 2023/5/12 11:59:22 | |
1508215 | 臺灣生命教育意象館 VR實境體驗 | 269字 | 2字 | 417字 | 600秒 | 26字 | 2023/5/12 11:56:11 | |
1508184 | 體育署回應說明高雄市五甲國小操場破損整修事宜 | 316字 | 3字 | 0字 | 490秒 | 38字 | 2023/5/12 11:52:30 | |
1508160 | 體育署回應說明高雄市五甲國小操場破損整修事宜 | 317字 | 2字 | 0字 | 427秒 | 44字 | 2023/5/12 11:49:28 | |
1508156 | 臺灣生命教育意象館 VR實境體驗 | 681字 | 7字 | 0字 | 584秒 | 69字 | 2023/5/12 11:49:04 | |
1508103 | 體育署回應說明高雄市五甲國小操場破損整修事宜 | 309字 | 3字 | 7字 | 378秒 | 49字 | 2023/5/12 11:42:01 | |
1508072 | 臺灣生命教育意象館 VR實境體驗 | 288字 | 0字 | 400字 | 600秒 | 28字 | 2023/5/12 11:40:39 | |
1508030 | 臺灣生命教育意象館 VR實境體驗 | 363字 | 11字 | 314字 | 600秒 | 36字 | 2023/5/12 11:32:42 | |
1507882 | 臺灣生命教育意象館 VR實境體驗 | 440字 | 7字 | 241字 | 600秒 | 44字 | 2023/5/12 11:16:37 | |
1507828 | 臺灣生命教育意象館 VR實境體驗 | 686字 | 2字 | 0字 | 481秒 | 85字 | 2023/5/12 11:05:35 | |
1507769 | 教育部與民間團體共同推動閱讀計畫 幫助學生快樂閱讀與多元學習 | 467字 | 1字 | 265字 | 600秒 | 46字 | 2023/5/12 10:58:25 | |
1507706 | 教育部與民間團體共同推動閱讀計畫 幫助學生快樂閱讀與多元學習 | 415字 | 8字 | 310字 | 600秒 | 41字 | 2023/5/12 10:47:13 | |
1507492 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 438字 | 3字 | 213字 | 600秒 | 43字 | 2023/5/12 10:35:38 | |
1507476 | 教育部與民間團體共同推動閱讀計畫 幫助學生快樂閱讀與多元學習 | 312字 | 2字 | 419字 | 600秒 | 31字 | 2023/5/12 10:34:49 | |
1507458 | 教育部與民間團體共同推動閱讀計畫 幫助學生快樂閱讀與多元學習 | 447字 | 24字 | 262字 | 511秒 | 52字 | 2023/5/12 10:33:04 | |
1507352 | 家庭教育法立法20週年 教育部整合資源持續推廣家庭教育 | 143字 | 6字 | 779字 | 508秒 | 16字 | 2023/5/12 10:25:58 | |
1507343 | 推廣「科技輔助自主學習」 強化師生數位運用能力 | 495字 | 0字 | 356字 | 600秒 | 49字 | 2023/5/12 10:23:11 | |
1507325 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 186字 | 2字 | 466字 | 489秒 | 22字 | 2023/5/12 10:15:28 | |
1507283 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 556字 | 0字 | 98字 | 600秒 | 55字 | 2023/5/12 10:09:15 | |
1507250 | 推廣「科技輔助自主學習」 強化師生數位運用能力 | 123字 | 5字 | 723字 | 355秒 | 20字 | 2023/5/12 10:05:18 | |
1506720 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 608字 | 3字 | 43字 | 450秒 | 81字 | 2023/5/12 09:23:22 |
登入系統
功能選單
系統公告
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎試用。如果教科書業者能授權提供國語課本整課的範文,小朋友練習打字時就更方便了,希望有人能促成這件事啊!
2022年公視新聞RSS服務改版,不提供完整新聞內容,只提供簡單摘要,本站的公視新聞打字服務無法取得完整新聞內容,只能暫時停用,改為提供教育部即時新聞。
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。