訪客111學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:113學年度.112學年度.111學年度
全部 中文 英文 靜思語 英文字母 中文新聞 注音符號 英語新聞
序號 | 分類 | 文章名稱 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503388 | 推廣「科技輔助自主學習」 強化師生數位運用能力 | 721字 | 2字 | 128字 | 600秒 | 72字 | 2023/5/11 14:18:02 | |
1503291 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 654字 | 0字 | 0字 | 511秒 | 76字 | 2023/5/11 14:06:59 | |
1503097 | 高級中等學校身心障礙學生重新安置申請作業說明 | 498字 | 16字 | 39字 | 461秒 | 64字 | 2023/5/11 13:55:13 | |
1503056 | 縮短城鄉差距 「教育優先區計畫」提供學生多元展能機會 | 605字 | 0字 | 0字 | 501秒 | 72字 | 2023/5/11 13:52:18 | |
1502273 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 653字 | 1字 | 0字 | 511秒 | 76字 | 2023/5/11 12:14:53 | |
1502171 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 623字 | 1字 | 30字 | 600秒 | 62字 | 2023/5/11 11:48:23 | |
1501777 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 341字 | 1字 | 312字 | 600秒 | 34字 | 2023/5/11 11:19:35 | |
1501773 | 推廣「科技輔助自主學習」 強化師生數位運用能力 | 847字 | 4字 | 0字 | 592秒 | 85字 | 2023/5/11 11:16:32 | |
1501769 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 577字 | 7字 | 70字 | 558秒 | 62字 | 2023/5/11 11:15:04 | |
1501661 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 652字 | 2字 | 0字 | 431秒 | 90字 | 2023/5/11 11:03:18 | |
1501611 | 推廣「科技輔助自主學習」 強化師生數位運用能力 | 660字 | 1字 | 190字 | 600秒 | 66字 | 2023/5/11 10:58:49 | |
1501378 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 511字 | 0字 | 143字 | 600秒 | 51字 | 2023/5/11 10:43:57 | |
1501230 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 654字 | 0字 | 0字 | 550秒 | 71字 | 2023/5/11 10:38:49 | |
1500990 | 反毒我很繪—「2023FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」即日起報名至112年7月2日止 | 536字 | 1字 | 0字 | 428秒 | 75字 | 2023/5/11 10:29:24 | |
1500930 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 109字 | 7字 | 538字 | 600秒 | 10字 | 2023/5/11 10:25:48 | |
1500774 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 21字 | 0字 | 633字 | 600秒 | 2字 | 2023/5/11 10:11:22 | |
1500679 | 國教署擴增雙語實驗班計畫 雙語實驗班辦理校數逐年成長 | 47字 | 2字 | 605字 | 600秒 | 4字 | 2023/5/11 10:01:32 | |
1500630 | 112年全國環境教育成果觀摩會 各縣市環教團齊聚展現年度成果 | 137字 | 11字 | 790字 | 509秒 | 16字 | 2023/5/11 09:55:14 | |
1500493 | 縮短城鄉差距 「教育優先區計畫」提供學生多元展能機會 | 554字 | 2字 | 49字 | 600秒 | 55字 | 2023/5/11 09:45:40 | |
1500476 | 1120504-3-國教署持續補助「新設學前巡迴輔導班」 111學年度增設32班 | 152字 | 3字 | 639字 | 517秒 | 17字 | 2023/5/11 09:45:07 | |
1500265 | 112年全大運圓滿落幕 相約明年臺灣體大見 | 869字 | 6字 | 0字 | 568秒 | 91字 | 2023/5/11 09:30:57 | |
1500168 | 112年全大運圓滿落幕 相約明年臺灣體大見 | 791字 | 3字 | 81字 | 600秒 | 79字 | 2023/5/11 09:16:09 | |
1499651 | 縮短城鄉差距 「教育優先區計畫」提供學生多元展能機會 | 605字 | 0字 | 0字 | 532秒 | 68字 | 2023/5/11 03:32:13 | |
1499636 | 落實108課綱 音樂教學現場的改變 | 1090字 | 0字 | 292字 | 600秒 | 109字 | 2023/5/11 02:51:43 | |
1499629 | 國教署推動「培力學校午餐輔導團」 共創學校午餐願景 | 639字 | 8字 | 0字 | 538秒 | 71字 | 2023/5/11 02:13:16 | |
1499623 | 高級中等學校身心障礙學生重新安置申請作業說明 | 546字 | 7字 | 0字 | 442秒 | 74字 | 2023/5/11 02:03:35 | |
1499622 | 縮短城鄉差距 「教育優先區計畫」提供學生多元展能機會 | 602字 | 3字 | 0字 | 517秒 | 69字 | 2023/5/11 01:55:52 | |
1499620 | 反毒我很繪—「2023FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」即日起報名至112年7月2日止 | 532字 | 5字 | 0字 | 457秒 | 69字 | 2023/5/11 01:45:54 | |
1499574 | 反毒我很繪—「2023FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」即日起報名至112年7月2日止 | 516字 | 20字 | 1字 | 324秒 | 95字 | 2023/5/11 00:32:50 | |
1499544 | 縮短城鄉差距 「教育優先區計畫」提供學生多元展能機會 | 569字 | 1字 | 35字 | 600秒 | 56字 | 2023/5/10 23:43:28 |
登入系統
功能選單
系統公告
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎試用。如果教科書業者能授權提供國語課本整課的範文,小朋友練習打字時就更方便了,希望有人能促成這件事啊!
2022年公視新聞RSS服務改版,不提供完整新聞內容,只提供簡單摘要,本站的公視新聞打字服務無法取得完整新聞內容,只能暫時停用,改為提供教育部即時新聞。
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。