訪客114學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
| 序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988904 | ![]() | 技職榮耀,引領臺灣─2025年第二十一屆技職之光頒獎典禮 | 傳統 | 425字 | 4字 | 369字 | 600秒 | 42字 | 2025/12/22 18:57:43 |
| 988852 | ![]() | 推動資訊安全培訓措施 擴大訓練量能及服務 | 傳統 | 448字 | 8字 | 42字 | 480秒 | 56字 | 2025/12/22 18:45:48 |
| 988851 | ![]() | 推動高級中等學校本土語文教師社群 提升教師教學專業知能 | 傳統 | 537字 | 3字 | 168字 | 600秒 | 53字 | 2025/12/22 18:45:20 |
| 988784 | ![]() | 響應12月5日國際志工日 教育部推動系列活動,鼓勵投入志願服務 | 傳統 | 381字 | 0字 | 861字 | 600秒 | 38字 | 2025/12/22 18:21:32 |
| 988776 | ![]() | 技職榮耀,引領臺灣─2025年第二十一屆技職之光頒獎典禮 | 傳統 | 430字 | 0字 | 368字 | 232秒 | 111字 | 2025/12/22 18:17:43 |
| 988717 | ![]() | 閱讀土地的故事 幼兒發現家鄉之美 | 傳統 | 316字 | 4字 | 484字 | 600秒 | 31字 | 2025/12/22 17:51:04 |
| 988716 | ![]() | 第七屆高中孝道教育微電影競賽 創意說孝道 展現感動故事力 | 傳統 | 372字 | 25字 | 541字 | 600秒 | 37字 | 2025/12/22 17:50:52 |
| 988688 | ![]() | 第七屆高中孝道教育微電影競賽 創意說孝道 展現感動故事力 | 傳統 | 327字 | 24字 | 587字 | 600秒 | 32字 | 2025/12/22 17:40:37 |
| 988675 | ![]() | 教育家人物典範 為偏鄉小校創造價值,黃懷慧校長不放棄任何機會 | 傳統 | 601字 | 3字 | 423字 | 600秒 | 60字 | 2025/12/22 17:36:50 |
| 988672 | ![]() | 響應12月5日國際志工日 教育部推動系列活動,鼓勵投入志願服務 | 傳統 | 89字 | 1字 | 1152字 | 600秒 | 8字 | 2025/12/22 17:35:37 |
| 988641 | ![]() | 技職榮耀,引領臺灣─2025年第二十一屆技職之光頒獎典禮 | 傳統 | 498字 | 1字 | 299字 | 600秒 | 49字 | 2025/12/22 17:27:24 |
| 988640 | ![]() | 從地點到觀點,全國教師工作坊展開城鄉環境對話 | 傳統 | 488字 | 3字 | 794字 | 403秒 | 72字 | 2025/12/22 17:26:42 |
| 988639 | ![]() | 點亮青春,重拾希望!助迷途少年找回生命旋律 | 傳統 | 193字 | 0字 | 826字 | 206秒 | 56字 | 2025/12/22 17:26:26 |
| 988625 | ![]() | 教育再升級!計畫補助校園 優質學習向前 | 傳統 | 775字 | 0字 | 0字 | 479秒 | 97字 | 2025/12/22 17:23:35 |
| 988618 | ![]() | 金融基礎教育全面升級 跨域學習培養學生理財素養 | 傳統 | 465字 | 1字 | 303字 | 600秒 | 46字 | 2025/12/22 17:21:48 |
| 988592 | ![]() | 金融基礎教育全面升級 跨域學習培養學生理財素養 | 傳統 | 406字 | 0字 | 363字 | 600秒 | 40字 | 2025/12/22 17:11:19 |
| 988564 | ![]() | 第七屆高中孝道教育微電影競賽 創意說孝道 展現感動故事力 | 傳統 | 505字 | 0字 | 433字 | 600秒 | 50字 | 2025/12/22 16:58:18 |
| 988556 | ![]() | 技職榮耀,引領臺灣─2025年第二十一屆技職之光頒獎典禮 | 傳統 | 681字 | 2字 | 115字 | 600秒 | 68字 | 2025/12/22 16:54:54 |
| 988534 | ![]() | 閱讀土地的故事 幼兒發現家鄉之美 | 傳統 | 527字 | 3字 | 274字 | 600秒 | 52字 | 2025/12/22 16:49:47 |
| 988526 | ![]() | 閱讀土地的故事 幼兒發現家鄉之美 | 傳統 | 544字 | 11字 | 249字 | 600秒 | 54字 | 2025/12/22 16:47:53 |
| 988496 | ![]() | 推動資訊安全培訓措施 擴大訓練量能及服務 | 傳統 | 498字 | 0字 | 0字 | 354秒 | 84字 | 2025/12/22 16:43:13 |
| 988455 | ![]() | 點亮青春,重拾希望!助迷途少年找回生命旋律 | 傳統 | 522字 | 4字 | 493字 | 600秒 | 52字 | 2025/12/22 16:36:14 |
| 988390 | ![]() | 閱讀土地的故事 幼兒發現家鄉之美 | 傳統 | 532字 | 1字 | 271字 | 600秒 | 53字 | 2025/12/22 16:26:15 |
| 988360 | ![]() | 推動資訊安全培訓措施 擴大訓練量能及服務 | 傳統 | 453字 | 16字 | 29字 | 600秒 | 45字 | 2025/12/22 16:19:38 |
| 988348 | ![]() | 閱讀土地的故事 幼兒發現家鄉之美 | 傳統 | 544字 | 3字 | 257字 | 600秒 | 54字 | 2025/12/22 16:15:39 |
| 988320 | ![]() | 點亮青春,重拾希望!助迷途少年找回生命旋律 | 傳統 | 520字 | 4字 | 495字 | 600秒 | 52字 | 2025/12/22 16:06:56 |
| 988263 | ![]() | 深化AI素養教育策略 推動教師教學創新實踐 | 傳統 | 204字 | 19字 | 634字 | 600秒 | 20字 | 2025/12/22 15:59:21 |
| 988259 | ![]() | 點亮青春,重拾希望!助迷途少年找回生命旋律 | 傳統 | 214字 | 0字 | 805字 | 216秒 | 59字 | 2025/12/22 15:59:08 |
| 988245 | ![]() | 第七屆高中孝道教育微電影競賽 創意說孝道 展現感動故事力 | 傳統 | 681字 | 0字 | 257字 | 600秒 | 68字 | 2025/12/22 15:58:09 |
| 987904 | ![]() | 閱讀土地的故事 幼兒發現家鄉之美 | 傳統 | 804字 | 0字 | 0字 | 587秒 | 82字 | 2025/12/22 15:45:12 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/12/31 打字遊戲上線,一週內挑戰次數累積超過10000次(超過30秒的挑戰才會列入紀錄中,否則不會存檔)。
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。
全部
中文
英文
靜思語
英文字母
中文新聞
注音符號
英語新聞