訪客114學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:115學年度.114學年度.113學年度
| 序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719076 | ![]() | 國教署推動偏鄉教育資源中心 積極落實教育平權 | 傳統 | 160字 | 8字 | 549字 | 600秒 | 16字 | 2026/3/27 09:28:48 |
| 1719074 | ![]() | 國教署推動偏鄉教育資源中心 積極落實教育平權 | 傳統 | 311字 | 16字 | 390字 | 600秒 | 31字 | 2026/3/27 09:28:42 |
| 1719063 | ![]() | 國教署推動偏鄉教育資源中心 積極落實教育平權 | 傳統 | 360字 | 18字 | 339字 | 600秒 | 36字 | 2026/3/27 09:28:01 |
| 1719060 | ![]() | 國教署推動偏鄉教育資源中心 積極落實教育平權 | 傳統 | 306字 | 19字 | 392字 | 600秒 | 30字 | 2026/3/27 09:27:49 |
| 1719051 | ![]() | 國教署推動偏鄉教育資源中心 積極落實教育平權 | 傳統 | 245字 | 20字 | 452字 | 600秒 | 24字 | 2026/3/27 09:26:24 |
| 1719050 | ![]() | 國教署推動偏鄉教育資源中心 積極落實教育平權 | 傳統 | 248字 | 10字 | 459字 | 600秒 | 24字 | 2026/3/27 09:26:19 |
| 1719040 | ![]() | 國教署推動偏鄉教育資源中心 積極落實教育平權 | 傳統 | 250字 | 11字 | 456字 | 600秒 | 25字 | 2026/3/27 09:25:18 |
| 1719038 | ![]() | 國教署推動偏鄉教育資源中心 積極落實教育平權 | 傳統 | 191字 | 3字 | 523字 | 544秒 | 21字 | 2026/3/27 09:25:13 |
| 1719036 | ![]() | 教育部強化公費生學習支持,調整師培公費待遇及相關配套 | 傳統 | 838字 | 0字 | 147字 | 600秒 | 83字 | 2026/3/27 09:25:04 |
| 1718997 | ![]() | 教育部攜手國立中山大學創建不當資訊網路防護系統 打造臺灣學術網路安全防護環境 | 傳統 | 325字 | 16字 | 490字 | 600秒 | 32字 | 2026/3/27 09:21:12 |
| 1718771 | ![]() | 教育部強化公費生學習支持,調整師培公費待遇及相關配套 | 傳統 | 610字 | 12字 | 363字 | 600秒 | 61字 | 2026/3/27 09:07:37 |
| 1718615 | ![]() | 教育部強化公費生學習支持,調整師培公費待遇及相關配套 | 傳統 | 158字 | 4字 | 823字 | 217秒 | 43字 | 2026/3/27 08:56:51 |
| 1718566 | ![]() | 教育部強化公費生學習支持,調整師培公費待遇及相關配套 | 傳統 | 227字 | 1字 | 757字 | 293秒 | 46字 | 2026/3/27 08:51:51 |
| 1718495 | ![]() | 教育部強化公費生學習支持,調整師培公費待遇及相關配套 | 傳統 | 487字 | 1字 | 497字 | 600秒 | 48字 | 2026/3/27 08:46:13 |
| 1718350 | ![]() | 教育部強化公費生學習支持,調整師培公費待遇及相關配套 | 傳統 | 454字 | 1字 | 530字 | 600秒 | 45字 | 2026/3/27 08:33:57 |
| 1718273 | ![]() | 教育部強化公費生學習支持,調整師培公費待遇及相關配套 | 傳統 | 478字 | 1字 | 506字 | 600秒 | 47字 | 2026/3/27 08:29:37 |
| 1717965 | ![]() | 臺越簽署新版教育合作協定,攜手培育未來關鍵人才 | 傳統 | 732字 | 0字 | 0字 | 431秒 | 101字 | 2026/3/26 23:43:40 |
| 1717907 | ![]() | 產官學攜手共育跨域創新 實務應用AI新時代人才 | 傳統 | 389字 | 0字 | 1054字 | 600秒 | 38字 | 2026/3/26 23:12:36 |
| 1717899 | ![]() | 2026總統教育獎「生命教育人才庫講師」專題報導(二) | 傳統 | 487字 | 0字 | 526字 | 600秒 | 48字 | 2026/3/26 23:09:20 |
| 1717881 | ![]() | 國教署推動偏鄉教育資源中心 積極落實教育平權 | 傳統 | 458字 | 2字 | 257字 | 600秒 | 45字 | 2026/3/26 22:57:48 |
| 1717716 | ![]() | 本土語結合數位及詩歌創作 沉浸式教學深耕校園成效亮眼 | 傳統 | 171字 | 0字 | 562字 | 296秒 | 34字 | 2026/3/26 22:14:46 |
| 1717668 | ![]() | 115年童軍節慶祝活動 「Scouting Power」展現永續韌性 | 傳統 | 392字 | 0字 | 223字 | 600秒 | 39字 | 2026/3/26 22:07:12 |
| 1717622 | ![]() | 培養校園性別事件防治教育專業人才 營造性別平等校園環境 | 傳統 | 370字 | 3字 | 153字 | 600秒 | 37字 | 2026/3/26 21:55:49 |
| 1717620 | ![]() | 教育部第29屆國家講座主持人、第8屆國家產學大師獎暨第69屆學術獎頒獎典禮 | 傳統 | 463字 | 0字 | 728字 | 600秒 | 46字 | 2026/3/26 21:55:33 |
| 1717592 | ![]() | 教育部持續推動行政減量 中央地方攜手學校共同檢視落實 | 傳統 | 360字 | 6字 | 333字 | 600秒 | 36字 | 2026/3/26 21:48:11 |
| 1717557 | ![]() | 培養校園性別事件防治教育專業人才 營造性別平等校園環境 | 傳統 | 398字 | 2字 | 126字 | 600秒 | 39字 | 2026/3/26 21:42:45 |
| 1717354 | ![]() | 高級中等學校原住民族教育校訂課程推廣實施計畫 115學年度計畫徵件中 | 傳統 | 369字 | 0字 | 347字 | 600秒 | 36字 | 2026/3/26 21:05:17 |
| 1717292 | ![]() | 產官學攜手共育跨域創新 實務應用AI新時代人才 | 傳統 | 182字 | 6字 | 1255字 | 600秒 | 18字 | 2026/3/26 20:52:45 |
| 1717213 | ![]() | 教育部辦理國民教育階段全民國防教育融入式教學工作坊 強化課程實踐與教學創新 | 傳統 | 639字 | 1字 | 0字 | 428秒 | 89字 | 2026/3/26 20:37:24 |
| 1717129 | ![]() | 勤洗手不生病 腸病毒不靠近!國教署攜手臺中市守護學童健康 | 傳統 | 30字 | 2字 | 702字 | 94秒 | 19字 | 2026/3/26 20:20:08 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/12/31 打字遊戲上線,一週內挑戰次數累積超過10000次(超過30秒的挑戰才會列入紀錄中,否則不會存檔)。
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。
全部
中文
英文
靜思語
英文字母
中文新聞
注音符號
英語新聞