訪客114學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
| 序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732252 | ![]() | 高中開設本土語文課程 復振傳承國家語言及文化 | 傳統 | 425字 | 0字 | 376字 | 600秒 | 42字 | 2025/11/21 17:06:06 |
| 732217 | ![]() | 高中開設本土語文課程 復振傳承國家語言及文化 | 傳統 | 487字 | 1字 | 313字 | 600秒 | 48字 | 2025/11/21 16:54:35 |
| 732209 | ![]() | 教練裁判7月起全面換證 體育署提醒證照展延注意時效 | 傳統 | 882字 | 0字 | 0字 | 523秒 | 101字 | 2025/11/21 16:51:22 |
| 732174 | ![]() | 扎根傳統 接軌全球 大專校院原住民族青年領袖前進紐西蘭參與世界原住民族教育研討會 | 傳統 | 417字 | 4字 | 557字 | 600秒 | 41字 | 2025/11/21 16:43:56 |
| 732144 | ![]() | 高中開設本土語文課程 復振傳承國家語言及文化 | 傳統 | 492字 | 2字 | 307字 | 600秒 | 49字 | 2025/11/21 16:37:27 |
| 732130 | ![]() | 115年國中畢業生適性入學高級中等學校及五專宣導講師培訓研習會 | 傳統 | 567字 | 1字 | 45字 | 600秒 | 56字 | 2025/11/21 16:34:21 |
| 732120 | ![]() | 「我們的終身學習大事」記者會 提供不同階段學習管道 滿足國人多元學習需求 | 傳統 | 980字 | 0字 | 706字 | 600秒 | 98字 | 2025/11/21 16:32:31 |
| 732073 | ![]() | 文化共學.世代傳愛:原住民族家庭教育的永續連結與創新─教育部「113學年度甄選大專校院研發原住民族家庭教育方案計畫」成果觀摩交流會 | 傳統 | 625字 | 2字 | 989字 | 600秒 | 62字 | 2025/11/21 16:24:23 |
| 732032 | ![]() | 暢遊世界的故事篇章!114年度全國性多語多元文化繪本親子共讀 心得感想甄選活動9月22日開始徵件 | 傳統 | 551字 | 2字 | 73字 | 600秒 | 55字 | 2025/11/21 16:16:03 |
| 732015 | ![]() | 璞玉終將發光─青少年生涯探索號計畫,協助迷途少年找回自我 | 傳統 | 822字 | 2字 | 108字 | 600秒 | 82字 | 2025/11/21 16:12:14 |
| 732013 | ![]() | 扎根傳統 接軌全球 大專校院原住民族青年領袖前進紐西蘭參與世界原住民族教育研討會 | 傳統 | 704字 | 4字 | 270字 | 600秒 | 70字 | 2025/11/21 16:11:43 |
| 731975 | ![]() | 115年國中畢業生適性入學高級中等學校及五專宣導講師培訓研習會 | 傳統 | 613字 | 0字 | 0字 | 553秒 | 66字 | 2025/11/21 16:01:29 |
| 731964 | ![]() | 高中開設本土語文課程 復振傳承國家語言及文化 | 傳統 | 649字 | 9字 | 143字 | 600秒 | 64字 | 2025/11/21 15:58:02 |
| 731958 | ![]() | 走出課本、走進自然-從山林到海岸實踐永續學習 | 傳統 | 628字 | 0字 | 0字 | 554秒 | 68字 | 2025/11/21 15:56:08 |
| 731933 | ![]() | 115年國中畢業生適性入學高級中等學校及五專宣導講師培訓研習會 | 傳統 | 237字 | 1字 | 375字 | 600秒 | 23字 | 2025/11/21 15:51:40 |
| 731836 | ![]() | 教育部持續推動國際生留臺就業輔導計畫 辦理產學座談會積極促成產學合作 | 傳統 | 692字 | 0字 | 26字 | 600秒 | 69字 | 2025/11/21 15:34:39 |
| 731788 | ![]() | 高中開設本土語文課程 復振傳承國家語言及文化 | 傳統 | 140字 | 3字 | 658字 | 600秒 | 14字 | 2025/11/21 15:30:07 |
| 731752 | ![]() | 高中開設本土語文課程 復振傳承國家語言及文化 | 傳統 | 236字 | 0字 | 565字 | 600秒 | 23字 | 2025/11/21 15:26:02 |
| 731746 | ![]() | 高中開設本土語文課程 復振傳承國家語言及文化 | 傳統 | 38字 | 0字 | 763字 | 600秒 | 3字 | 2025/11/21 15:25:40 |
| 731661 | ![]() | 高中開設本土語文課程 復振傳承國家語言及文化 | 傳統 | 95字 | 0字 | 706字 | 266秒 | 21字 | 2025/11/21 15:20:13 |
| 731650 | ![]() | 高中開設本土語文課程 復振傳承國家語言及文化 | 傳統 | 667字 | 0字 | 134字 | 600秒 | 66字 | 2025/11/21 15:17:04 |
| 731501 | ![]() | 高中開設本土語文課程 復振傳承國家語言及文化 | 傳統 | 749字 | 0字 | 52字 | 600秒 | 74字 | 2025/11/21 15:02:24 |
| 731136 | ![]() | 「你是我的眼!良師引路照亮新世代教育之路」─114年教育實習績優獎頒獎典禮 | 傳統 | 502字 | 4字 | 1466字 | 600秒 | 50字 | 2025/11/21 14:49:09 |
| 731122 | ![]() | 成為青年踏入地方的最強引路人!青年署115年青聚點徵件開跑 | 傳統 | 118字 | 1字 | 639字 | 600秒 | 11字 | 2025/11/21 14:48:38 |
| 730972 | ![]() | 高中開設本土語文課程 復振傳承國家語言及文化 | 傳統 | 197字 | 2字 | 602字 | 600秒 | 19字 | 2025/11/21 14:41:57 |
| 730857 | ![]() | 以「柑」為名的感恩行動:育仁國小從家鄉出發的美感跨域課程 | 傳統 | 952字 | 0字 | 271字 | 600秒 | 95字 | 2025/11/21 14:37:49 |
| 730694 | ![]() | 高中開設本土語文課程 復振傳承國家語言及文化 | 傳統 | 501字 | 0字 | 300字 | 591秒 | 50字 | 2025/11/21 14:32:15 |
| 730522 | ![]() | 科技中心教師赴日參訪交流 啟發科技教育新視野 | 傳統 | 899字 | 1字 | 0字 | 544秒 | 99字 | 2025/11/21 14:25:28 |
| 730401 | ![]() | 高中開設本土語文課程 復振傳承國家語言及文化 | 傳統 | 163字 | 2字 | 636字 | 600秒 | 16字 | 2025/11/21 14:17:14 |
| 730388 | ![]() | 培育太空產業人才的新里程, 教育部補助國立臺北科技大學成立B5G低軌衛星通訊基地 | 傳統 | 133字 | 5字 | 1052字 | 600秒 | 13字 | 2025/11/21 14:16:28 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/12/31 打字遊戲上線,一週內挑戰次數累積超過10000次(超過30秒的挑戰才會列入紀錄中,否則不會存檔)。
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。
全部
中文
英文
靜思語
英文字母
中文新聞
注音符號
英語新聞