訪客113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2155787 | ![]() | 性平教育深耕校園 全臺推動多元課程與教師研習強化尊重意識 | 傳統 | 128字 | 0字 | 661字 | 168秒 | 45字 | 2025/7/18 13:45:04 |
2155748 | ![]() | 第7屆高級中等學校學生代表與署長有約 7月17日起舉辦3場分區座談會 | 傳統 | 589字 | 0字 | 0字 | 530秒 | 66字 | 2025/7/18 13:32:55 |
2155717 | ![]() | 教育部公布114年師鐸獎獲獎人員名單 | 傳統 | 623字 | 4字 | 93字 | 600秒 | 62字 | 2025/7/18 13:26:14 |
2155698 | ![]() | 第7屆高級中等學校學生代表與署長有約 7月17日起舉辦3場分區座談會 | 傳統 | 579字 | 10字 | 0字 | 548秒 | 63字 | 2025/7/18 13:21:25 |
2155658 | ![]() | 性平教育深耕校園 全臺推動多元課程與教師研習強化尊重意識 | 傳統 | 643字 | 11字 | 135字 | 600秒 | 64字 | 2025/7/18 12:58:13 |
2155575 | ![]() | 用「對話」,接住「心」的重量 114年大專校院學生生命教育體驗研習營 | 傳統 | 506字 | 6字 | 185字 | 600秒 | 50字 | 2025/7/18 11:57:24 |
2155560 | ![]() | 用「對話」,接住「心」的重量 114年大專校院學生生命教育體驗研習營 | 傳統 | 270字 | 1字 | 426字 | 371秒 | 43字 | 2025/7/18 11:49:50 |
2155514 | ![]() | 性平教育深耕校園 全臺推動多元課程與教師研習強化尊重意識 | 傳統 | 788字 | 1字 | 0字 | 488秒 | 96字 | 2025/7/18 11:30:54 |
2155511 | ![]() | 用「對話」,接住「心」的重量 114年大專校院學生生命教育體驗研習營 | 傳統 | 351字 | 0字 | 346字 | 502秒 | 41字 | 2025/7/18 11:30:04 |
2155466 | ![]() | 教育部公布114年師鐸獎獲獎人員名單 | 傳統 | 720字 | 0字 | 0字 | 448秒 | 96字 | 2025/7/18 11:21:47 |
2155349 | ![]() | 用「對話」,接住「心」的重量 114年大專校院學生生命教育體驗研習營 | 傳統 | 128字 | 182字 | 387字 | 600秒 | 12字 | 2025/7/18 10:47:54 |
2155323 | ![]() | 2025年第57屆國際化學奧林匹亞競賽 我國獲3金1銀 | 傳統 | 193字 | 6字 | 487字 | 600秒 | 19字 | 2025/7/18 10:36:23 |
2155301 | ![]() | 用「對話」,接住「心」的重量 114年大專校院學生生命教育體驗研習營 | 傳統 | 419字 | 2字 | 276字 | 600秒 | 41字 | 2025/7/18 10:29:39 |
2155259 | ![]() | 2025年第57屆國際化學奧林匹亞競賽 我國獲3金1銀 | 傳統 | 340字 | 14字 | 332字 | 600秒 | 34字 | 2025/7/18 10:19:12 |
2155233 | ![]() | 運動彩券發行條例修法 有效提升運彩交易公信力 | 傳統 | 117字 | 1字 | 246字 | 600秒 | 11字 | 2025/7/18 10:14:27 |
2155221 | ![]() | 「玩暑夏,職探館連連看」職業試探體驗週週玩 | 傳統 | 226字 | 2字 | 536字 | 430秒 | 31字 | 2025/7/18 10:10:30 |
2155206 | ![]() | 運動彩券發行條例修法 有效提升運彩交易公信力 | 傳統 | 362字 | 2字 | 0字 | 394秒 | 55字 | 2025/7/18 10:03:24 |
2155199 | ![]() | 「2024 ASPN國際創新網絡專案計畫」第2期成果發表會7月25日盛大登場 | 傳統 | 381字 | 3字 | 547字 | 600秒 | 38字 | 2025/7/18 10:01:30 |
2155187 | ![]() | 「2024 ASPN國際創新網絡專案計畫」第2期成果發表會7月25日盛大登場 | 傳統 | 433字 | 11字 | 487字 | 600秒 | 43字 | 2025/7/18 09:57:22 |
2155178 | ![]() | 運動彩券發行條例修法 有效提升運彩交易公信力 | 傳統 | 362字 | 2字 | 0字 | 199秒 | 109字 | 2025/7/18 09:54:34 |
2155164 | ![]() | 「玩暑夏,職探館連連看」職業試探體驗週週玩 | 傳統 | 532字 | 6字 | 226字 | 600秒 | 53字 | 2025/7/18 09:49:15 |
2155135 | ![]() | 「玩暑夏,職探館連連看」職業試探體驗週週玩 | 傳統 | 440字 | 7字 | 317字 | 600秒 | 44字 | 2025/7/18 09:38:33 |
2155126 | ![]() | 萊茵魯爾世大運盛大開幕 逾9000各國好手今(17日)起12天角逐234金 | 傳統 | 590字 | 0字 | 0字 | 496秒 | 71字 | 2025/7/18 09:33:30 |
2155112 | ![]() | 用「對話」,接住「心」的重量 114年大專校院學生生命教育體驗研習營 | 傳統 | 602字 | 10字 | 85字 | 600秒 | 60字 | 2025/7/18 09:24:12 |
2155110 | ![]() | 運動彩券發行條例修法 有效提升運彩交易公信力 | 傳統 | 361字 | 3字 | 0字 | 351秒 | 61字 | 2025/7/18 09:23:29 |
2155100 | ![]() | 「2024 ASPN國際創新網絡專案計畫」第2期成果發表會7月25日盛大登場 | 傳統 | 416字 | 4字 | 511字 | 600秒 | 41字 | 2025/7/18 09:17:02 |
2155098 | ![]() | 第7屆高級中等學校學生代表與署長有約 7月17日起舉辦3場分區座談會 | 傳統 | 541字 | 3字 | 45字 | 600秒 | 54字 | 2025/7/18 09:16:31 |
2155076 | ![]() | 萊茵魯爾世大運盛大開幕 逾9000各國好手今(17日)起12天角逐234金 | 傳統 | 285字 | 6字 | 299字 | 600秒 | 28字 | 2025/7/18 09:06:41 |
2155071 | ![]() | 「2024 ASPN國際創新網絡專案計畫」第2期成果發表會7月25日盛大登場 | 傳統 | 832字 | 0字 | 99字 | 600秒 | 83字 | 2025/7/18 09:03:57 |
2155069 | ![]() | 用「對話」,接住「心」的重量 114年大專校院學生生命教育體驗研習營 | 傳統 | 696字 | 1字 | 0字 | 391秒 | 106字 | 2025/7/18 09:03:19 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。