大家112學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
| 序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899305 | ![]() | 教育部接待馬紹爾群島教育部代表團,探討雙邊教育合作 | 傳統 | 460字 | 0字 | 1字 | 289秒 | 95字 | 2024/7/31 23:05:15 |
| 1899304 | ![]() | Born | 傳統 | 46字 | 14字 | 1字 | 364秒 | 7字 | 2024/7/31 23:03:39 |
| 1899303 | ![]() | 相思 | 傳統 | 24字 | 0字 | 0字 | 40秒 | 36字 | 2024/7/31 23:03:34 |
| 1899302 | ![]() | MOEA, ASOA stage biotechnology medical industry event | 傳統 | 1678字 | 0字 | 283字 | 600秒 | 167字 | 2024/7/31 23:03:11 |
| 1899301 | ![]() | Call Me a Taxi | 傳統 | 63字 | 0字 | 0字 | 83秒 | 45字 | 2024/7/31 23:02:40 |
| 1899300 | ![]() | 營造族語使用環境 拓展傳承原住民族文化 | 傳統 | 619字 | 8字 | 0字 | 504秒 | 73字 | 2024/7/31 23:02:15 |
| 1899299 | ![]() | 第一名 | 傳統 | 181字 | 8字 | 1字 | 190秒 | 57字 | 2024/7/31 23:01:24 |
| 1899298 | ![]() | 教育部接待馬紹爾群島教育部代表團,探討雙邊教育合作 | 傳統 | 460字 | 0字 | 1字 | 294秒 | 93字 | 2024/7/31 23:00:01 |
| 1899297 | ![]() | 線上遊戲 | 傳統 | 51字 | 0字 | 0字 | 191秒 | 16字 | 2024/7/31 22:58:52 |
| 1899296 | ![]() | Homework | 傳統 | 125字 | 1字 | 0字 | 140秒 | 53字 | 2024/7/31 22:58:52 |
| 1899295 | ![]() | 數位相機代工產業 | 傳統 | 192字 | 2字 | 0字 | 570秒 | 20字 | 2024/7/31 22:57:52 |
| 1899294 | ![]() | 第一名 | 傳統 | 181字 | 9字 | 0字 | 161秒 | 67字 | 2024/7/31 22:57:36 |
| 1899293 | ![]() | On the Bus | 傳統 | 169字 | 0字 | 0字 | 137秒 | 74字 | 2024/7/31 22:56:13 |
| 1899292 | ![]() | 2024 Taiwan Culinary Exhibition | 傳統 | 797字 | 0字 | 371字 | 600秒 | 79字 | 2024/7/31 22:53:39 |
| 1899291 | ![]() | 靜夜思 | 傳統 | 24字 | 0字 | 0字 | 102秒 | 14字 | 2024/7/31 22:52:44 |
| 1899290 | ![]() | On the Bus | 傳統 | 169字 | 0字 | 0字 | 135秒 | 75字 | 2024/7/31 22:52:13 |
| 1899289 | ![]() | Born | 傳統 | 61字 | 0字 | 0字 | 75秒 | 48字 | 2024/7/31 22:51:29 |
| 1899288 | ![]() | Born | 傳統 | 61字 | 0字 | 0字 | 68秒 | 53字 | 2024/7/31 22:51:08 |
| 1899287 | ![]() | 今年過年我去高雄玩 | 傳統 | 367字 | 1字 | 0字 | 565秒 | 38字 | 2024/7/31 22:50:53 |
| 1899286 | ![]() | 股市 | 傳統 | 161字 | 0字 | 0字 | 157秒 | 61字 | 2024/7/31 22:49:49 |
| 1899285 | ![]() | 熊貓的生日願望 | 傳統 | 81字 | 1字 | 0字 | 192秒 | 25字 | 2024/7/31 22:49:04 |
| 1899284 | ![]() | 協助公幼成為家長安心後盾!112學年度第2學期公幼延長照顧服務辦理成果 | 傳統 | 683字 | 20字 | 4字 | 600秒 | 68字 | 2024/7/31 22:49:01 |
| 1899283 | ![]() | 2024 Taiwan Culinary Exhibition | 傳統 | 1166字 | 2字 | 0字 | 418秒 | 167字 | 2024/7/31 22:48:25 |
| 1899282 | ![]() | Born | 傳統 | 60字 | 1字 | 0字 | 89秒 | 40字 | 2024/7/31 22:48:04 |
| 1899281 | ![]() | 協助公幼成為家長安心後盾!112學年度第2學期公幼延長照顧服務辦理成果 | 傳統 | 270字 | 0字 | 437字 | 600秒 | 27字 | 2024/7/31 22:47:32 |
| 1899280 | ![]() | A到Z大寫 | 傳統 | 78字 | 0字 | 0字 | 32秒 | 146字 | 2024/7/31 22:47:29 |
| 1899279 | ![]() | 大自然的反撲 | 傳統 | 149字 | 2字 | 491字 | 600秒 | 14字 | 2024/7/31 22:47:10 |
| 1899278 | ![]() | A Cute Dog | 傳統 | 290字 | 3字 | 5字 | 334秒 | 52字 | 2024/7/31 22:47:08 |
| 1899277 | ![]() | Coins | 傳統 | 199字 | 2字 | 0字 | 51秒 | 234字 | 2024/7/31 22:47:05 |
| 1899276 | ![]() | 棒球運動 | 傳統 | 188字 | 11字 | 0字 | 338秒 | 33字 | 2024/7/31 22:45:32 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/12/31 打字遊戲上線,一週內挑戰次數累積超過10000次(超過30秒的挑戰才會列入紀錄中,否則不會存檔)。
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。
全部
中文
英文
靜思語
英文字母
中文新聞
注音符號
英語新聞