訪客113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2197647 | ![]() | 詠鵝 | 傳統 | 18字 | 4字 | 0字 | 280秒 | 3字 | 2025/7/31 14:14:31 |
2197646 | ![]() | Born | 傳統 | 61字 | 0字 | 0字 | 277秒 | 13字 | 2025/7/31 14:14:19 |
2197645 | ![]() | 未必會 | 傳統 | 100字 | 2字 | 3字 | 352秒 | 17字 | 2025/7/31 14:14:15 |
2197644 | ![]() | A到Z大寫 | 傳統 | 78字 | 0字 | 0字 | 52秒 | 90字 | 2025/7/31 14:14:12 |
2197643 | ![]() | A到Z大寫 | 傳統 | 77字 | 1字 | 0字 | 78秒 | 59字 | 2025/7/31 14:14:07 |
2197642 | ![]() | a到z小寫 | 傳統 | 78字 | 0字 | 0字 | 50秒 | 93字 | 2025/7/31 14:14:03 |
2197641 | ![]() | Homework | 傳統 | 126字 | 0字 | 0字 | 101秒 | 74字 | 2025/7/31 14:14:01 |
2197640 | ![]() | Born | 傳統 | 60字 | 1字 | 0字 | 61秒 | 59字 | 2025/7/31 14:13:58 |
2197639 | ![]() | 高鐵 | 傳統 | 113字 | 0字 | 0字 | 245秒 | 27字 | 2025/7/31 14:13:46 |
2197638 | ![]() | 水循環 | 傳統 | 1021字 | 35字 | 531字 | 600秒 | 102字 | 2025/7/31 14:13:42 |
2197637 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 208字 | 0字 | 0字 | 90秒 | 138字 | 2025/7/31 14:13:41 |
2197636 | ![]() | 送孟浩然之廣陵 | 傳統 | 32字 | 0字 | 0字 | 174秒 | 11字 | 2025/7/31 14:13:35 |
2197634 | ![]() | A列第2關:ㄎ和ㄜ | 傳統 | 62字 | 1字 | 53字 | 47秒 | 79字 | 2025/7/31 14:13:28 |
2197633 | ![]() | 楓橋夜泊 | 傳統 | 31字 | 1字 | 0字 | 61秒 | 30字 | 2025/7/31 14:13:26 |
2197632 | ![]() | The Second Opinion | 傳統 | 148字 | 1字 | 0字 | 127秒 | 69字 | 2025/7/31 14:13:21 |
2197630 | ![]() | Taiwan establishes interministerial alliance to enhance industrial chemical safety | 傳統 | 612字 | 1字 | 803字 | 600秒 | 61字 | 2025/7/31 14:12:29 |
2197628 | ![]() | 靜思語30 | 傳統 | 86字 | 1字 | 0字 | 47秒 | 109字 | 2025/7/31 14:12:04 |
2197627 | ![]() | 舉一反三 | 傳統 | 124字 | 1字 | 0字 | 121秒 | 61字 | 2025/7/31 14:11:41 |
2197626 | ![]() | A到Z大寫 | 傳統 | 78字 | 0字 | 0字 | 20秒 | 234字 | 2025/7/31 14:11:26 |
2197625 | ![]() | Born | 傳統 | 60字 | 0字 | 1字 | 61秒 | 59字 | 2025/7/31 14:11:01 |
2197624 | ![]() | 體罰 | 傳統 | 188字 | 1字 | 0字 | 207秒 | 54字 | 2025/7/31 14:10:52 |
2197623 | ![]() | 靜思語20 | 傳統 | 74字 | 1字 | 0字 | 36秒 | 123字 | 2025/7/31 14:10:46 |
2197622 | ![]() | Born | 傳統 | 61字 | 0字 | 0字 | 30秒 | 122字 | 2025/7/31 14:10:42 |
2197621 | ![]() | A到Z大寫 | 傳統 | 78字 | 0字 | 0字 | 23秒 | 203字 | 2025/7/31 14:10:39 |
2197620 | ![]() | 九月九日憶山東兄弟 | 傳統 | 32字 | 0字 | 0字 | 92秒 | 20字 | 2025/7/31 14:10:21 |
2197619 | ![]() | A到Z大寫 | 傳統 | 56字 | 21字 | 1字 | 19秒 | 176字 | 2025/7/31 14:09:48 |
2197618 | ![]() | The Second Opinion | 傳統 | 148字 | 1字 | 0字 | 127秒 | 69字 | 2025/7/31 14:09:48 |
2197617 | ![]() | 成語加油站10 | 傳統 | 15字 | 0字 | 156字 | 8秒 | 112字 | 2025/7/31 14:09:45 |
2197616 | ![]() | A到Z大寫 | 傳統 | 66字 | 2字 | 10字 | 26秒 | 152字 | 2025/7/31 14:09:25 |
2197614 | ![]() | Looking for a Wife | 傳統 | 746字 | 3字 | 0字 | 338秒 | 132字 | 2025/7/31 14:09:18 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。