訪客113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2136482 | ![]() | 教育部辦理國際生專責輔導就業人員培訓 增進輔導知能及提供系統性支援 | 傳統 | 434字 | 2字 | 364字 | 600秒 | 43字 | 2025/7/11 12:06:38 |
2136424 | ![]() | 海外英語服務營20週年 志工陪伴國內學生快樂說英語 | 傳統 | 519字 | 5字 | 39字 | 600秒 | 51字 | 2025/7/11 11:43:28 |
2136354 | ![]() | 海外英語服務營20週年 志工陪伴國內學生快樂說英語 | 傳統 | 562字 | 1字 | 0字 | 512秒 | 65字 | 2025/7/11 11:22:32 |
2136198 | ![]() | 日核廢水將稀釋入海 美方肯認符合國際核安標準、中方抨擊不負責任 | 傳統 | 423字 | 8字 | 303字 | 600秒 | 42字 | 2025/7/11 10:45:53 |
2136161 | ![]() | 「114年全國青年事務單位首長會議」新竹登場 聚焦「AI賦能.青創動能」引領青年政策新未來 | 傳統 | 326字 | 9字 | 652字 | 600秒 | 32字 | 2025/7/11 10:34:38 |
2136019 | ![]() | 體育署於今(10)日全國教育局處長會議 說明運動部成立後學校體育業務分工 | 傳統 | 135字 | 2字 | 518字 | 136秒 | 59字 | 2025/7/11 09:53:37 |
2135863 | ![]() | 「外交小尖兵-英語種籽隊培訓營」輔導教師行前研習登場 為培訓營注入專業力量 | 傳統 | 91字 | 6字 | 370字 | 416秒 | 13字 | 2025/7/11 09:09:06 |
2135796 | ![]() | 教育部114年度自學進修專科學校學力鑑定考試即日起受理報名 | 傳統 | 669字 | 0字 | 0字 | 553秒 | 72字 | 2025/7/11 08:30:59 |
2135765 | ![]() | 「外交小尖兵-英語種籽隊培訓營」輔導教師行前研習登場 為培訓營注入專業力量 | 傳統 | 54字 | 0字 | 413字 | 600秒 | 5字 | 2025/7/11 07:28:50 |
2135746 | ![]() | 教育部114年度自學進修專科學校學力鑑定考試即日起受理報名 | 傳統 | 669字 | 0字 | 0字 | 436秒 | 92字 | 2025/7/11 05:19:39 |
2135742 | ![]() | 教育部114年度自學進修專科學校學力鑑定考試即日起受理報名 | 傳統 | 485字 | 2字 | 182字 | 600秒 | 48字 | 2025/7/11 04:02:40 |
2135730 | ![]() | 教育部114年度自學進修專科學校學力鑑定考試即日起受理報名 | 傳統 | 668字 | 1字 | 0字 | 545秒 | 73字 | 2025/7/11 02:56:38 |
2135727 | ![]() | 114年度全國教育局處長會議,攜手共創安全友善校園環境 | 傳統 | 686字 | 1字 | 105字 | 600秒 | 68字 | 2025/7/11 02:45:14 |
2135720 | ![]() | 教育部鄭英耀部長視察嘉義縣三江國小及義竹國中 全力提供災後復原之協助 | 傳統 | 643字 | 1字 | 0字 | 578秒 | 66字 | 2025/7/11 02:34:12 |
2135695 | ![]() | 「外交小尖兵-英語種籽隊培訓營」輔導教師行前研習登場 為培訓營注入專業力量 | 傳統 | 443字 | 24字 | 0字 | 442秒 | 60字 | 2025/7/11 01:34:21 |
2135657 | ![]() | 創新中小學AI教育 打造AI教育新世代 | 傳統 | 125字 | 25字 | 1205字 | 600秒 | 12字 | 2025/7/11 00:48:20 |
2135644 | ![]() | 體育署於今(10)日全國教育局處長會議 說明運動部成立後學校體育業務分工 | 傳統 | 398字 | 32字 | 225字 | 600秒 | 39字 | 2025/7/11 00:20:39 |
2135630 | ![]() | 運動產業發展條例修法三讀通過 打造全民參與、多元發展、創新驅動的運動產業國家 | 傳統 | 571字 | 6字 | 63字 | 600秒 | 57字 | 2025/7/11 00:02:15 |
2135626 | ![]() | 公私協力與跨部合作 齊心實踐健康幸福校園 | 傳統 | 475字 | 5字 | 614字 | 584秒 | 48字 | 2025/7/10 23:59:31 |
2135562 | ![]() | 「114年全國青年事務單位首長會議」新竹登場 聚焦「AI賦能.青創動能」引領青年政策新未來 | 傳統 | 334字 | 12字 | 641字 | 600秒 | 33字 | 2025/7/10 23:19:46 |
2135500 | ![]() | 體育署於今(10)日全國教育局處長會議 說明運動部成立後學校體育業務分工 | 傳統 | 110字 | 48字 | 497字 | 600秒 | 11字 | 2025/7/10 22:47:26 |
2135496 | ![]() | 體育署於今(10)日全國教育局處長會議 說明運動部成立後學校體育業務分工 | 傳統 | 527字 | 2字 | 126字 | 600秒 | 52字 | 2025/7/10 22:45:57 |
2135182 | ![]() | 公私協力與跨部合作 齊心實踐健康幸福校園 | 傳統 | 340字 | 4字 | 750字 | 494秒 | 41字 | 2025/7/10 21:02:17 |
2135152 | ![]() | 體育署於今(10)日全國教育局處長會議 說明運動部成立後學校體育業務分工 | 傳統 | 594字 | 4字 | 57字 | 600秒 | 59字 | 2025/7/10 20:53:01 |
2135110 | ![]() | 體育署於今(10)日全國教育局處長會議 說明運動部成立後學校體育業務分工 | 傳統 | 582字 | 2字 | 71字 | 600秒 | 58字 | 2025/7/10 20:42:31 |
2135070 | ![]() | 體育署於今(10)日全國教育局處長會議 說明運動部成立後學校體育業務分工 | 傳統 | 144字 | 5字 | 506字 | 461秒 | 18字 | 2025/7/10 20:32:19 |
2134878 | ![]() | 「114年全國青年事務單位首長會議」新竹登場 聚焦「AI賦能.青創動能」引領青年政策新未來 | 傳統 | 985字 | 2字 | 0字 | 600秒 | 98字 | 2025/7/10 19:24:36 |
2134864 | ![]() | 註冊人數突破235萬人! Cool English再推出普技高英閱大師比賽 | 傳統 | 331字 | 2字 | 261字 | 600秒 | 33字 | 2025/7/10 19:17:02 |
2134672 | ![]() | 113年臺灣閱讀風貌發布會 數位閱讀力崛起99.8 %,圖書館服務模式雙軌並行 | 傳統 | 357字 | 0字 | 1114字 | 265秒 | 80字 | 2025/7/10 17:36:40 |
2134666 | ![]() | 教育部鄭英耀部長視察嘉義縣三江國小及義竹國中 全力提供災後復原之協助 | 傳統 | 641字 | 3字 | 0字 | 529秒 | 72字 | 2025/7/10 17:34:31 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。