訪客112學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:113學年度.112學年度.111學年度








序號 | 分類 | 文章名稱 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1841127 | ![]() | 瓊斯盃出賽費男籃5000元、女籃3000元 體育署強烈呼籲籃協注意性別平等 | 259字 | 1字 | 0字 | 306秒 | 50字 | 2024/7/10 16:59:18 |
1841126 | ![]() | 瓊斯盃出賽費男籃5000元、女籃3000元 體育署強烈呼籲籃協注意性別平等 | 260字 | 0字 | 0字 | 206秒 | 75字 | 2024/7/10 16:58:47 |
1841124 | ![]() | 改善高級中等學校校園地坪高低不平 提供師生安全學習環境 | 263字 | 0字 | 403字 | 519秒 | 30字 | 2024/7/10 16:58:08 |
1841114 | ![]() | 瓊斯盃出賽費男籃5000元、女籃3000元 體育署強烈呼籲籃協注意性別平等 | 193字 | 4字 | 63字 | 600秒 | 19字 | 2024/7/10 16:53:13 |
1841102 | ![]() | 巴黎奧運代表隊名單公布 我國代表團整裝蓄勢待發 | 953字 | 13字 | 18字 | 600秒 | 95字 | 2024/7/10 16:50:33 |
1841099 | ![]() | 教育部高級中等學校學生新世紀領導人才第23期初階培育營 | 651字 | 0字 | 0字 | 505秒 | 77字 | 2024/7/10 16:49:39 |
1841093 | ![]() | 改善高級中等學校校園地坪高低不平 提供師生安全學習環境 | 367字 | 2字 | 297字 | 600秒 | 36字 | 2024/7/10 16:47:43 |
1841069 | ![]() | 藝起FUN暑假:美感與保育議題交織的湛藍練習曲 | 898字 | 7字 | 131字 | 600秒 | 89字 | 2024/7/10 16:36:47 |
1841068 | ![]() | 激活數位學習能量,拓展科技教學想像 教育部113年BYOD&THSD計畫成果交流會 | 362字 | 1字 | 955字 | 600秒 | 36字 | 2024/7/10 16:36:39 |
1841063 | ![]() | 「藝起來學學-臺灣美感教育啟蒙計畫」 由家鄉文化特色 發現臺灣色彩 | 680字 | 1字 | 349字 | 600秒 | 68字 | 2024/7/10 16:34:55 |
1841030 | ![]() | 教育部高級中等學校學生新世紀領導人才第23期初階培育營 | 643字 | 7字 | 1字 | 395秒 | 97字 | 2024/7/10 16:25:37 |
1841028 | ![]() | 國立自然科學博物館《氣候行動—全球沸騰時代》特展 帶你一探氣候變遷對我們與環境的衝擊及改變契機 | 316字 | 4字 | 704字 | 600秒 | 31字 | 2024/7/10 16:25:03 |
1841025 | ![]() | 藝起FUN暑假:美感與保育議題交織的湛藍練習曲 | 302字 | 0字 | 734字 | 600秒 | 30字 | 2024/7/10 16:24:19 |
1841008 | ![]() | 國立自然科學博物館《氣候行動—全球沸騰時代》特展 帶你一探氣候變遷對我們與環境的衝擊及改變契機 | 583字 | 3字 | 438字 | 600秒 | 58字 | 2024/7/10 16:19:22 |
1840989 | ![]() | 教育部高級中等學校學生新世紀領導人才第23期初階培育營 | 109字 | 0字 | 542字 | 80秒 | 81字 | 2024/7/10 16:13:54 |
1840980 | ![]() | 國立自然科學博物館《氣候行動—全球沸騰時代》特展 帶你一探氣候變遷對我們與環境的衝擊及改變契機 | 725字 | 4字 | 295字 | 600秒 | 72字 | 2024/7/10 16:12:39 |
1840914 | ![]() | 國教署補助桃園市新建日光及文中非營利幼兒園 共創友善育兒空間 | 664字 | 0字 | 0字 | 531秒 | 75字 | 2024/7/10 15:56:45 |
1840873 | ![]() | 國立自然科學博物館《氣候行動—全球沸騰時代》特展 帶你一探氣候變遷對我們與環境的衝擊及改變契機 | 747字 | 2字 | 275字 | 600秒 | 74字 | 2024/7/10 15:47:37 |
1840824 | ![]() | 國立自然科學博物館《氣候行動—全球沸騰時代》特展 帶你一探氣候變遷對我們與環境的衝擊及改變契機 | 61字 | 3字 | 960字 | 93秒 | 39字 | 2024/7/10 15:37:31 |
1840814 | ![]() | 國立自然科學博物館《氣候行動—全球沸騰時代》特展 帶你一探氣候變遷對我們與環境的衝擊及改變契機 | 60字 | 4字 | 960字 | 96秒 | 37字 | 2024/7/10 15:35:53 |
1840806 | ![]() | 日核廢水將稀釋入海 美方肯認符合國際核安標準、中方抨擊不負責任 | 332字 | 4字 | 398字 | 572秒 | 34字 | 2024/7/10 15:33:42 |
1840795 | ![]() | 國教署補助桃園市新建日光及文中非營利幼兒園 共創友善育兒空間 | 660字 | 3字 | 1字 | 600秒 | 66字 | 2024/7/10 15:31:46 |
1840761 | ![]() | 113學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學續招簡章公告 | 521字 | 8字 | 0字 | 505秒 | 61字 | 2024/7/10 15:21:50 |
1840727 | ![]() | 113學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學續招簡章公告 | 529字 | 0字 | 0字 | 318秒 | 99字 | 2024/7/10 15:13:03 |
1840697 | ![]() | 國教署落實推展海洋教育 馬公高中辦理水域活動教師增能研習 | 401字 | 2字 | 179字 | 600秒 | 40字 | 2024/7/10 15:04:40 |
1840636 | ![]() | 帆船成學校!宜蘭縣岳明國中小打造「海洋永續行動學校」 | 283字 | 18字 | 500字 | 600秒 | 28字 | 2024/7/10 14:49:10 |
1840595 | ![]() | 教育部高級中等學校學生新世紀領導人才第23期初階培育營 | 190字 | 2字 | 459字 | 600秒 | 19字 | 2024/7/10 14:42:35 |
1840570 | ![]() | 巴黎奧運代表隊名單公布 我國代表團整裝蓄勢待發 | 311字 | 6字 | 667字 | 600秒 | 31字 | 2024/7/10 14:38:43 |
1840564 | ![]() | 國立自然科學博物館《氣候行動—全球沸騰時代》特展 帶你一探氣候變遷對我們與環境的衝擊及改變契機 | 520字 | 49字 | 455字 | 600秒 | 52字 | 2024/7/10 14:37:35 |
1840538 | ![]() | 「藝起來學學-臺灣美感教育啟蒙計畫」 由家鄉文化特色 發現臺灣色彩 | 770字 | 2字 | 258字 | 600秒 | 77字 | 2024/7/10 14:31:07 |
登入系統
功能選單
系統公告
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎試用。如果教科書業者能授權提供國語課本整課的範文,小朋友練習打字時就更方便了,希望有人能促成這件事啊!
2022年公視新聞RSS服務改版,不提供完整新聞內容,只提供簡單摘要,本站的公視新聞打字服務無法取得完整新聞內容,只能暫時停用,改為提供教育部即時新聞。
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。