大家113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:113學年度.112學年度.111學年度
全部 中文 英文 靜思語 英文字母 中文新聞 注音符號 英語新聞
序號 | 分類 | 文章名稱 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660313 | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 127秒 | 36字 | 2024/11/22 09:37:36 | |
660312 | 英文字母小寫不照順序 | 77字 | 1字 | 0字 | 275秒 | 16字 | 2024/11/22 09:37:29 | |
660310 | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 204秒 | 22字 | 2024/11/22 09:37:14 | |
660308 | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 184秒 | 25字 | 2024/11/22 09:37:10 | |
660307 | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 216秒 | 21字 | 2024/11/22 09:37:09 | |
660306 | 英文字母小寫不照順序 | 77字 | 1字 | 0字 | 275秒 | 16字 | 2024/11/22 09:36:59 | |
660305 | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 232秒 | 20字 | 2024/11/22 09:36:57 | |
660304 | 英文字母小寫不照順序 | 77字 | 1字 | 0字 | 90秒 | 51字 | 2024/11/22 09:36:53 | |
660303 | 英文字母小寫不照順序 | 26字 | 0字 | 52字 | 49秒 | 31字 | 2024/11/22 09:36:35 | |
660302 | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 121秒 | 38字 | 2024/11/22 09:36:18 | |
660301 | 英文字母小寫不照順序 | 77字 | 1字 | 0字 | 171秒 | 27字 | 2024/11/22 09:36:12 | |
660300 | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 225秒 | 20字 | 2024/11/22 09:36:06 | |
660298 | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 161秒 | 29字 | 2024/11/22 09:35:32 | |
660297 | 英文字母小寫不照順序 | 66字 | 11字 | 1字 | 125秒 | 31字 | 2024/11/22 09:35:25 | |
660296 | 英文字母小寫不照順序 | 77字 | 1字 | 0字 | 193秒 | 23字 | 2024/11/22 09:35:24 | |
660292 | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 176秒 | 26字 | 2024/11/22 09:35:13 | |
660291 | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 124秒 | 37字 | 2024/11/22 09:35:12 | |
660288 | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 131秒 | 35字 | 2024/11/22 09:34:38 | |
660286 | A到Z大寫 | 78字 | 0字 | 0字 | 141秒 | 33字 | 2024/11/22 09:34:11 | |
660284 | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 112秒 | 41字 | 2024/11/22 09:34:09 | |
660283 | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 133秒 | 35字 | 2024/11/22 09:34:06 | |
660280 | A到Z大寫 | 78字 | 0字 | 0字 | 94秒 | 49字 | 2024/11/22 09:33:51 | |
660279 | A到Z大寫 | 78字 | 0字 | 0字 | 128秒 | 36字 | 2024/11/22 09:33:46 | |
660278 | a到z小寫 | 78字 | 0字 | 0字 | 116秒 | 40字 | 2024/11/22 09:33:37 | |
660273 | 英文字母小寫不照順序 | 77字 | 1字 | 0字 | 304秒 | 15字 | 2024/11/22 09:33:17 | |
660239 | Q列第2關:E和I | 116字 | 0字 | 0字 | 71秒 | 98字 | 2024/11/22 09:30:35 | |
660237 | A列第1關:F和J | 116字 | 0字 | 0字 | 51秒 | 136字 | 2024/11/22 09:30:20 | |
660230 | 英文字母小寫不照順序 | 26字 | 0字 | 52字 | 71秒 | 21字 | 2024/11/22 09:30:01 | |
660223 | Z列第9關:zxcvbnm,./ | 116字 | 0字 | 0字 | 178秒 | 39字 | 2024/11/22 09:29:25 | |
660222 | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 146秒 | 32字 | 2024/11/22 09:29:23 |
登入系統
功能選單
系統公告
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎試用。如果教科書業者能授權提供國語課本整課的範文,小朋友練習打字時就更方便了,希望有人能促成這件事啊!
2022年公視新聞RSS服務改版,不提供完整新聞內容,只提供簡單摘要,本站的公視新聞打字服務無法取得完整新聞內容,只能暫時停用,改為提供教育部即時新聞。
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。