大家114學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
| 序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2153461 | ![]() | 教育部補助才藝優秀原住民學生獎學金 近4000名學生受惠 | 傳統 | 263字 | 10字 | 306字 | 600秒 | 26字 | 2026/5/20 23:25:31 |
| 2153455 | ![]() | 115學年度高級中等學校辦理學習區完全免試入學5月14日放榜 | 傳統 | 600字 | 3字 | 256字 | 600秒 | 60字 | 2026/5/20 23:22:50 |
| 2153440 | ![]() | 教育部「補課了沒?」第五堂課上線 從519白色恐怖記憶日看見民主的珍貴 | 傳統 | 275字 | 5字 | 511字 | 600秒 | 27字 | 2026/5/20 23:14:21 |
| 2153433 | ![]() | 515國際家庭日 EQ傳家,點亮世代永續生活 | 傳統 | 536字 | 0字 | 459字 | 600秒 | 53字 | 2026/5/20 23:11:48 |
| 2153404 | ![]() | 115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學術科測驗成績公布 | 傳統 | 403字 | 1字 | 0字 | 435秒 | 55字 | 2026/5/20 23:00:45 |
| 2153174 | ![]() | 一張潛水證照,開啟返鄉之路-原民青年以專業實踐永續職涯 | 傳統 | 890字 | 1字 | 103字 | 600秒 | 89字 | 2026/5/20 22:06:58 |
| 2153098 | ![]() | 教育部推動技職公費專班招生 調升公費待遇並結合地方福利措施 擴大技高師資培育量能 | 傳統 | 491字 | 8字 | 794字 | 600秒 | 49字 | 2026/5/20 21:50:58 |
| 2153044 | ![]() | 國教署鹿樂平臺串聯企業與志工 培養學生探索與自信 | 傳統 | 503字 | 9字 | 322字 | 600秒 | 50字 | 2026/5/20 21:40:19 |
| 2153011 | ![]() | 增進大腦神經科學知識 教育部辦理專業輔導人員在職研習 | 傳統 | 535字 | 5字 | 0字 | 520秒 | 61字 | 2026/5/20 21:33:26 |
| 2152973 | ![]() | 增進大腦神經科學知識 教育部辦理專業輔導人員在職研習 | 傳統 | 537字 | 3字 | 0字 | 542秒 | 59字 | 2026/5/20 21:24:20 |
| 2152925 | ![]() | 增進大腦神經科學知識 教育部辦理專業輔導人員在職研習 | 傳統 | 527字 | 4字 | 9字 | 600秒 | 52字 | 2026/5/20 21:14:35 |
| 2152902 | ![]() | 增進大腦神經科學知識 教育部辦理專業輔導人員在職研習 | 傳統 | 540字 | 0字 | 0字 | 272秒 | 119字 | 2026/5/20 21:11:21 |
| 2152790 | ![]() | 國教署鹿樂平臺串聯企業與志工 培養學生探索與自信 | 傳統 | 310字 | 4字 | 520字 | 600秒 | 31字 | 2026/5/20 20:52:53 |
| 2152655 | ![]() | 115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學術科測驗成績公布 | 傳統 | 35字 | 0字 | 369字 | 231秒 | 9字 | 2026/5/20 20:24:05 |
| 2152613 | ![]() | 增進大腦神經科學知識 教育部辦理專業輔導人員在職研習 | 傳統 | 540字 | 0字 | 0字 | 555秒 | 58字 | 2026/5/20 20:10:25 |
| 2152607 | ![]() | 114學年度全國學生舞蹈比賽順利完賽 賽後推廣演出即將展開 | 傳統 | 290字 | 4字 | 857字 | 600秒 | 29字 | 2026/5/20 20:08:36 |
| 2152605 | ![]() | 臺灣台語朗讀文章徵稿活動開跑 歡迎各界踴躍投稿 | 傳統 | 579字 | 0字 | 0字 | 553秒 | 62字 | 2026/5/20 20:08:07 |
| 2152575 | ![]() | 增進大腦神經科學知識 教育部辦理專業輔導人員在職研習 | 傳統 | 540字 | 0字 | 0字 | 502秒 | 64字 | 2026/5/20 20:00:26 |
| 2152565 | ![]() | 臺灣台語朗讀文章徵稿活動開跑 歡迎各界踴躍投稿 | 傳統 | 323字 | 2字 | 254字 | 600秒 | 32字 | 2026/5/20 19:58:11 |
| 2152531 | ![]() | 增進大腦神經科學知識 教育部辦理專業輔導人員在職研習 | 傳統 | 282字 | 1字 | 257字 | 159秒 | 106字 | 2026/5/20 19:51:40 |
| 2152522 | ![]() | 115學年度高級中等學校辦理學習區完全免試入學5月14日放榜 | 傳統 | 664字 | 3字 | 192字 | 600秒 | 66字 | 2026/5/20 19:49:35 |
| 2152512 | ![]() | 增進大腦神經科學知識 教育部辦理專業輔導人員在職研習 | 傳統 | 350字 | 2字 | 188字 | 600秒 | 35字 | 2026/5/20 19:47:41 |
| 2152502 | ![]() | 臺灣台語朗讀文章徵稿活動開跑 歡迎各界踴躍投稿 | 傳統 | 528字 | 0字 | 51字 | 600秒 | 52字 | 2026/5/20 19:46:10 |
| 2152498 | ![]() | 增進大腦神經科學知識 教育部辦理專業輔導人員在職研習 | 傳統 | 445字 | 0字 | 95字 | 600秒 | 44字 | 2026/5/20 19:45:34 |
| 2152467 | ![]() | 淨零永續 全國環境教育盛會5月登場 | 傳統 | 813字 | 12字 | 0字 | 498秒 | 97字 | 2026/5/20 19:40:30 |
| 2152441 | ![]() | 115學年度高級中等學校辦理學習區完全免試入學5月14日放榜 | 傳統 | 650字 | 2字 | 207字 | 600秒 | 65字 | 2026/5/20 19:35:53 |
| 2152432 | ![]() | 增進大腦神經科學知識 教育部辦理專業輔導人員在職研習 | 傳統 | 539字 | 0字 | 1字 | 451秒 | 71字 | 2026/5/20 19:33:59 |
| 2152386 | ![]() | 增進大腦神經科學知識 教育部辦理專業輔導人員在職研習 | 傳統 | 540字 | 0字 | 0字 | 462秒 | 70字 | 2026/5/20 19:24:48 |
| 2152373 | ![]() | 國教署鹿樂平臺串聯企業與志工 培養學生探索與自信 | 傳統 | 131字 | 0字 | 703字 | 556秒 | 14字 | 2026/5/20 19:21:13 |
| 2152301 | ![]() | 教育部「補課了沒?」第五堂課上線 從519白色恐怖記憶日看見民主的珍貴 | 傳統 | 426字 | 3字 | 362字 | 600秒 | 42字 | 2026/5/20 19:03:33 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/12/31 打字遊戲上線,一週內挑戰次數累積超過10000次(超過30秒的挑戰才會列入紀錄中,否則不會存檔)。
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。
全部
中文
英文
靜思語
英文字母
中文新聞
注音符號
英語新聞