大家114學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
| 序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771243 | ![]() | 教育部辦理國民教育階段全民國防教育融入式教學工作坊 強化課程實踐與教學創新 | 傳統 | 97字 | 0字 | 543字 | 200秒 | 29字 | 2026/4/1 09:20:51 |
| 1771222 | ![]() | 國教署啟動「第8屆青少年諮詢會」 積極聽取廣納青少年聲音 | 傳統 | 557字 | 0字 | 0字 | 570秒 | 58字 | 2026/4/1 09:19:46 |
| 1770874 | ![]() | 教育部發布《臺灣校園公廁設計準則》 落實美感即生活 讓校園廁所從「能用」到「想用」 | 傳統 | 1049字 | 0字 | 0字 | 475秒 | 132字 | 2026/4/1 08:58:46 |
| 1770528 | ![]() | 國教署推動偏鄉教育資源中心 積極落實教育平權 | 傳統 | 158字 | 0字 | 559字 | 365秒 | 25字 | 2026/4/1 08:21:14 |
| 1770527 | ![]() | 國教署啟動「第8屆青少年諮詢會」 積極聽取廣納青少年聲音 | 傳統 | 286字 | 0字 | 271字 | 486秒 | 35字 | 2026/4/1 08:21:10 |
| 1770404 | ![]() | 教育部發布《臺灣校園公廁設計準則》 落實美感即生活 讓校園廁所從「能用」到「想用」 | 傳統 | 1049字 | 0字 | 0字 | 548秒 | 114字 | 2026/4/1 07:40:31 |
| 1770388 | ![]() | 115學年度教保服務機構招生開跑 提供多元入學選擇 | 傳統 | 722字 | 0字 | 0字 | 553秒 | 78字 | 2026/4/1 06:50:46 |
| 1770376 | ![]() | 教育部辦理國民教育階段全民國防教育融入式教學工作坊 強化課程實踐與教學創新 | 傳統 | 640字 | 0字 | 0字 | 464秒 | 82字 | 2026/4/1 03:56:13 |
| 1770323 | ![]() | 教育部發布《臺灣校園公廁設計準則》 落實美感即生活 讓校園廁所從「能用」到「想用」 | 傳統 | 932字 | 2字 | 115字 | 600秒 | 93字 | 2026/4/1 01:28:07 |
| 1770268 | ![]() | 教育家人物典範 陳怡嘉從邊緣學生蛻變為「最有改變人心能力」的老師 | 傳統 | 933字 | 0字 | 0字 | 501秒 | 111字 | 2026/4/1 00:13:59 |
| 1770227 | ![]() | 充實公幼設施設備,提升教保服務品質 | 傳統 | 493字 | 0字 | 0字 | 595秒 | 49字 | 2026/3/31 23:42:41 |
| 1770095 | ![]() | 教育部攜手中華航空、長榮航空簽署合作備忘錄 助力青年海外圓夢啟航 | 傳統 | 564字 | 0字 | 650字 | 600秒 | 56字 | 2026/3/31 22:52:17 |
| 1769947 | ![]() | 聽見孩子的聲音!國教署攜手46校推動特殊教育學生表意權 「從發聲到實踐」教學知能研習在兒童節前夕登場 | 傳統 | 414字 | 6字 | 658字 | 600秒 | 41字 | 2026/3/31 22:14:07 |
| 1769939 | ![]() | 因應數位性別暴力新興犯罪樣態 教育部助教師精進防治專業 建構安全友善校園 | 傳統 | 676字 | 0字 | 0字 | 353秒 | 114字 | 2026/3/31 22:11:20 |
| 1769845 | ![]() | 培養校園性別事件防治教育專業人才 營造性別平等校園環境 | 傳統 | 526字 | 0字 | 0字 | 292秒 | 108字 | 2026/3/31 21:45:17 |
| 1769807 | ![]() | 準公共幼兒園餐點每日公布 打造幼兒安心飲食環境 | 傳統 | 243字 | 2字 | 264字 | 600秒 | 24字 | 2026/3/31 21:35:52 |
| 1769786 | ![]() | 教育部說明校事會議制度調整脈絡與後續檢討方向 | 傳統 | 1229字 | 0字 | 0字 | 560秒 | 131字 | 2026/3/31 21:31:18 |
| 1769775 | ![]() | 「新世代環境教育發展」再升級 攜手縣市輔導團打造淨零綠校園行動藍圖 | 傳統 | 33字 | 0字 | 1066字 | 16秒 | 123字 | 2026/3/31 21:29:28 |
| 1769771 | ![]() | 準公共幼兒園餐點每日公布 打造幼兒安心飲食環境 | 傳統 | 509字 | 0字 | 0字 | 276秒 | 110字 | 2026/3/31 21:28:45 |
| 1769710 | ![]() | 高級中等學校校園雙語生活化學習計畫,營造全校雙語學習環境 | 傳統 | 844字 | 3字 | 176字 | 600秒 | 84字 | 2026/3/31 21:17:27 |
| 1769511 | ![]() | 培養校園性別事件防治教育專業人才 營造性別平等校園環境 | 傳統 | 236字 | 2字 | 288字 | 600秒 | 23字 | 2026/3/31 20:34:58 |
| 1769424 | ![]() | 培養校園性別事件防治教育專業人才 營造性別平等校園環境 | 傳統 | 380字 | 5字 | 141字 | 600秒 | 38字 | 2026/3/31 20:15:07 |
| 1769380 | ![]() | 強化校園健康管理及急救設備,建構安全韌性校園 | 傳統 | 954字 | 0字 | 0字 | 548秒 | 104字 | 2026/3/31 20:05:58 |
| 1769347 | ![]() | 教育部持續推動行政減量 中央地方攜手學校共同檢視落實 | 傳統 | 237字 | 0字 | 462字 | 600秒 | 23字 | 2026/3/31 19:58:09 |
| 1769308 | ![]() | 落實法治扎根生活 補助大學法律系所推動法治教育 | 傳統 | 723字 | 0字 | 0字 | 424秒 | 102字 | 2026/3/31 19:46:19 |
| 1769301 | ![]() | 強化校園健康管理及急救設備,建構安全韌性校園 | 傳統 | 244字 | 4字 | 706字 | 600秒 | 24字 | 2026/3/31 19:44:30 |
| 1769281 | ![]() | 共築融合橋樑 雲林特教攜手社區童軍 開啟身心障礙學生潛能 | 傳統 | 215字 | 0字 | 387字 | 600秒 | 21字 | 2026/3/31 19:33:49 |
| 1769168 | ![]() | 教育部持續推動行政減量 中央地方攜手學校共同檢視落實 | 傳統 | 504字 | 12字 | 183字 | 600秒 | 50字 | 2026/3/31 18:49:38 |
| 1769138 | ![]() | 114學年度全國學生舞蹈比賽順利完賽 賽後推廣演出即將展開 | 傳統 | 456字 | 9字 | 686字 | 600秒 | 45字 | 2026/3/31 18:38:53 |
| 1769047 | ![]() | 教育部澄清學校電費補助政策,並非取消補助,回歸既有財政機制 | 傳統 | 224字 | 5字 | 417字 | 600秒 | 22字 | 2026/3/31 17:46:14 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/12/31 打字遊戲上線,一週內挑戰次數累積超過10000次(超過30秒的挑戰才會列入紀錄中,否則不會存檔)。
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。
全部
中文
英文
靜思語
英文字母
中文新聞
注音符號
英語新聞