大家114學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
| 序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2556182 | ![]() | 115年度國教署辦理「交通安全教育觀摩研習活動」 增進學校交通教育知能 | 傳統 | 503字 | 0字 | 0字 | 550秒 | 54字 | 2026/7/20 01:44:14 |
| 2556172 | ![]() | 拓展國際教育視野 選送中小學教師赴新馬入校培力 | 傳統 | 506字 | 0字 | 79字 | 600秒 | 50字 | 2026/7/20 01:32:15 |
| 2556170 | ![]() | 教育部國教署辦理全國說明會 讓健康飲食教育走進課堂、融入生活 | 傳統 | 537字 | 2字 | 150字 | 600秒 | 53字 | 2026/7/20 01:21:36 |
| 2556149 | ![]() | 打造校園閱讀新據點 學校社區共讀站深化閱讀教育與社區連結 | 傳統 | 488字 | 3字 | 76字 | 600秒 | 48字 | 2026/7/20 00:36:42 |
| 2556126 | ![]() | 教育部補助才藝優秀原住民學生獎學金 近4000名學生受惠 | 傳統 | 579字 | 0字 | 0字 | 585秒 | 59字 | 2026/7/20 00:21:24 |
| 2556113 | ![]() | 「114學年度原住民族文化與科學展覽會」競賽成績公布 | 傳統 | 782字 | 0字 | 330字 | 600秒 | 78字 | 2026/7/20 00:11:41 |
| 2556111 | ![]() | 教育部補助才藝優秀原住民學生獎學金 近4000名學生受惠 | 傳統 | 571字 | 0字 | 8字 | 600秒 | 57字 | 2026/7/20 00:10:58 |
| 2556103 | ![]() | 教育部資訊及科技教育司司長由國立臺灣師範大學教授葉家宏接任 | 傳統 | 132字 | 0字 | 0字 | 571秒 | 13字 | 2026/7/20 00:06:33 |
| 2556070 | ![]() | 教育部資訊及科技教育司司長由國立臺灣師範大學教授葉家宏接任 | 傳統 | 110字 | 1字 | 21字 | 600秒 | 11字 | 2026/7/19 23:54:56 |
| 2556045 | ![]() | 教育部資訊及科技教育司司長由國立臺灣師範大學教授葉家宏接任 | 傳統 | 87字 | 1字 | 44字 | 600秒 | 8字 | 2026/7/19 23:44:28 |
| 2556007 | ![]() | 教育部請各地方政府加強督導、盤點並預防性下架不符標準之油品及其產品 | 傳統 | 120字 | 0字 | 213字 | 600秒 | 12字 | 2026/7/19 23:31:18 |
| 2555998 | ![]() | 適性揚才新浪潮!翻轉行政效能與多元智能課程設計 | 傳統 | 505字 | 4字 | 1字 | 600秒 | 50字 | 2026/7/19 23:27:55 |
| 2555986 | ![]() | 適性揚才新浪潮!翻轉行政效能與多元智能課程設計 | 傳統 | 91字 | 8字 | 411字 | 600秒 | 9字 | 2026/7/19 23:20:18 |
| 2555981 | ![]() | 教育部請各地方政府加強督導、盤點並預防性下架不符標準之油品及其產品 | 傳統 | 137字 | 0字 | 196字 | 600秒 | 13字 | 2026/7/19 23:18:18 |
| 2555964 | ![]() | 因應丹娜絲颱風及七二八豪雨侵襲嘉義、臺南、高雄地區,教育部啟動學產不動產四大協助措施協助民眾重建家園 | 傳統 | 452字 | 0字 | 0字 | 271秒 | 100字 | 2026/7/19 23:12:18 |
| 2555952 | ![]() | 教育部請各地方政府加強督導、盤點並預防性下架不符標準之油品及其產品 | 傳統 | 107字 | 0字 | 226字 | 600秒 | 10字 | 2026/7/19 23:08:01 |
| 2555896 | ![]() | 教育部請各地方政府加強督導、盤點並預防性下架不符標準之油品及其產品 | 傳統 | 134字 | 0字 | 199字 | 600秒 | 13字 | 2026/7/19 22:51:15 |
| 2555741 | ![]() | 教育部請各地方政府加強督導、盤點並預防性下架不符標準之油品及其產品 | 傳統 | 132字 | 0字 | 201字 | 600秒 | 13字 | 2026/7/19 22:12:27 |
| 2555694 | ![]() | 教育部請各地方政府加強督導、盤點並預防性下架不符標準之油品及其產品 | 傳統 | 146字 | 1字 | 186字 | 600秒 | 14字 | 2026/7/19 22:00:04 |
| 2555630 | ![]() | 走進山林、舞出自信 國教署支持實驗教育開展適性學習新風景 | 傳統 | 813字 | 0字 | 0字 | 522秒 | 93字 | 2026/7/19 21:48:46 |
| 2555504 | ![]() | 教育部請各地方政府加強督導、盤點並預防性下架不符標準之油品及其產品 | 傳統 | 123字 | 1字 | 209字 | 600秒 | 12字 | 2026/7/19 21:15:54 |
| 2555448 | ![]() | 教育部請各地方政府加強督導、盤點並預防性下架不符標準之油品及其產品 | 傳統 | 139字 | 0字 | 194字 | 600秒 | 13字 | 2026/7/19 21:03:16 |
| 2555402 | ![]() | 教育部請各地方政府加強督導、盤點並預防性下架不符標準之油品及其產品 | 傳統 | 118字 | 0字 | 215字 | 600秒 | 11字 | 2026/7/19 20:51:29 |
| 2555379 | ![]() | 「115年度外交小尖兵世界領航營」結訓 表現優異學生將代表我國赴海外參訪 展現青年國際交流軟實力 | 傳統 | 542字 | 11字 | 133字 | 600秒 | 54字 | 2026/7/19 20:46:07 |
| 2555354 | ![]() | 教育部請各地方政府加強督導、盤點並預防性下架不符標準之油品及其產品 | 傳統 | 109字 | 0字 | 224字 | 600秒 | 10字 | 2026/7/19 20:40:19 |
| 2555336 | ![]() | 因應丹娜絲颱風及七二八豪雨侵襲嘉義、臺南、高雄地區,教育部啟動學產不動產四大協助措施協助民眾重建家園 | 傳統 | 393字 | 51字 | 8字 | 513秒 | 45字 | 2026/7/19 20:36:52 |
| 2555298 | ![]() | 教育部請各地方政府加強督導、盤點並預防性下架不符標準之油品及其產品 | 傳統 | 130字 | 0字 | 203字 | 600秒 | 13字 | 2026/7/19 20:29:43 |
| 2555268 | ![]() | 教育部與地方共同努力 師資持續到位確保新學期課務順利銜接 | 傳統 | 317字 | 41字 | 18字 | 562秒 | 33字 | 2026/7/19 20:26:02 |
| 2555141 | ![]() | 教育部請各地方政府加強督導、盤點並預防性下架不符標準之油品及其產品 | 傳統 | 316字 | 16字 | 1字 | 440秒 | 43字 | 2026/7/19 19:57:51 |
| 2555135 | ![]() | 教育部與各地方政府教育局(處) 第一時間即啟動全面清查全國校園問題油品 並請受影響學校立即下架停用 確保校園飲食安全 | 傳統 | 137字 | 9字 | 329字 | 600秒 | 13字 | 2026/7/19 19:54:55 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/12/31 打字遊戲上線,一週內挑戰次數累積超過10000次(超過30秒的挑戰才會列入紀錄中,否則不會存檔)。
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。
全部
中文
英文
靜思語
英文字母
中文新聞
注音符號
英語新聞